Spieler 1 TD für Spieler 1 Spieler 2 TD für Spieler 2 Duelle Gesamt Differenz
Büttner Manfred 1 Büttner Claudia 1 2 0
Büttner Manfred 5 Büttner sen. Manfred 2 7 3
Büttner Manfred 2 Ehemaliges Mitglied 1 3 1
Büttner Manfred 1 Esterer Patrick 0 1 1
Büttner Manfred 1 Gartner Kurt 1 2 0
Büttner Manfred 0 Glehr Thomas 2 2 2
Büttner Manfred 2 Gradwohl Rene 6 8 4
Büttner Manfred 1 Groicher Holger 2 3 1
Büttner Manfred 7 Hacker Heinz 2 9 5
Büttner Manfred 2 Häusl Karlheinz 4 6 2
Büttner Manfred 5 Horwath Thomas 5 10 0
Büttner Manfred 2 Karner Patrick 2 4 0
Büttner Manfred 2 Kunz Dietmar 1 3 1
Büttner Manfred 1 Maier Gerald 0 1 1
Büttner Manfred 1 Mandl Manfred 1 2 0
Büttner Manfred 7 Morak Paul 6 13 1
Büttner Manfred 4 Wagner Andrea 1 5 3
Büttner Manfred 3 Nagl Dietmar 2 5 1
Büttner Manfred 1 Nagl Patrick 0 1 1
Büttner Manfred 2 Ninaus Hanspeter 6 8 4
Büttner Manfred 2 Perstling Gernot 1 3 1
Büttner Manfred 0 Pessnegger Rene 2 2 2
Büttner Manfred 2 Pötler Daniel 1 3 1
Büttner Manfred 2 Pucher Mario 0 2 2
Büttner Manfred 1 Puntigam Heike 1 2 0
Büttner Manfred 3 Rainer Denise 3 6 0
Büttner Manfred 6 Spreizer Markus 4 10 2
Büttner Manfred 4 Wagner Wolfgang 6 10 2
Büttner Manfred 7 Bertuzzi Robert 1 8 6
Büttner Manfred 3 Kuchar Erwin 7 10 4
Büttner Manfred 3 Weinzettl Mario 2 5 1
Büttner Manfred 2 Schreiner Peter 1 3 1
Büttner Manfred 7 Isak Sigi 4 11 3
Büttner Manfred 4 Hernach Irmgard 4 8 0
Büttner Manfred 4 Jerovsek Marco 6 10 2
Büttner Manfred 0 Therisch Sandra 3 3 3
Büttner Manfred 4 Weymann Dietmar 4 8 0
Büttner Manfred 4 Häusl Marina 0 4 4
Büttner Manfred 2 Marx J�rgen 1 3 1
Büttner Manfred 0 Fleischhacker Wolfgang 1 1 1
Büttner Manfred 0 Trampusch Dieter 3 3 3
Büttner Manfred 0 Wagner Gottfried 2 2 2
Büttner Manfred 6 Riedl Günter 1 7 5
Büttner Manfred 8 Paier Roland 5 13 3
Büttner Manfred 1 Merlin Martin 4 5 3
Büttner Manfred 4 Ehemaliges Mitglied 1 5 3
Büttner Manfred 1 Taucmann Mario 0 1 1
Büttner Manfred 5 Gschwendner Richard 1 6 4
Büttner Manfred 1 Urdl Karin 0 1 1
Büttner Manfred 9 Ernst Richard 3 12 6
Büttner Manfred 2 Karner Philipp 1 3 1
Büttner Manfred 4 Friedl Andreas 4 8 0
Büttner Manfred 6 Jakubzig Georg 3 9 3
Büttner Manfred 2 Lang Wolfgang 1 3 1
Büttner Manfred 2 Lisec Franz 1 3 1
Büttner Manfred 1 Zecevic Dalibor 1 2 0
Büttner Manfred 1 Riedl Michaela 2 3 1
Büttner Manfred 0 Holzmann Irmgard 1 1 1
Büttner Manfred 0 Kopp Robert 2 2 2
Büttner Manfred 1 Lödler Sonja 0 1 1
Büttner Manfred 1 0 1 1
Büttner Manfred 1 0 1 1
Büttner Manfred 0 Limburger Mario 1 1 1
Büttner Manfred 0 Kovacevic Robert 1 1 1
Büttner Manfred 1 Gosch Franz 0 1 1
Büttner Claudia 3 Büttner sen. Manfred 2 5 1
Büttner Claudia 0 Ehemaliges Mitglied 1 1 1
Büttner Claudia 3 Gartner Kurt 3 6 0
Büttner Claudia 1 Glehr Thomas 1 2 0
Büttner Claudia 0 Groicher Holger 1 1 1
Büttner Claudia 3 Hacker Heinz 3 6 0
Büttner Claudia 0 Häusl Karlheinz 2 2 2
Büttner Claudia 0 Horwath Thomas 4 4 4
Büttner Claudia 0 Kunz Dietmar 3 3 3
Büttner Claudia 0 Mandl Manfred 4 4 4
Büttner Claudia 2 Morak Paul 0 2 2
Büttner Claudia 3 Wagner Andrea 2 5 1
Büttner Claudia 1 Nagl Dietmar 4 5 3
Büttner Claudia 0 Nagl Patrick 1 1 1
Büttner Claudia 3 Ninaus Hanspeter 0 3 3
Büttner Claudia 1 Perstling Gernot 1 2 0
Büttner Claudia 0 Pfleger Michael 2 2 2
Büttner Claudia 1 Pötler Daniel 1 2 0
Büttner Claudia 1 Pucher Mario 1 2 0
Büttner Claudia 1 Puntigam Heike 0 1 1
Büttner Claudia 0 Rainer Denise 1 1 1
Büttner Claudia 2 Spreizer Markus 0 2 2
Büttner Claudia 0 Wagner Wolfgang 3 3 3
Büttner Claudia 1 Tödtling Gerald 0 1 1
Büttner Claudia 3 Bertuzzi Robert 7 10 4
Büttner Claudia 2 Kuchar Erwin 9 11 7
Büttner Claudia 1 Weinzettl Mario 4 5 3
Büttner Claudia 1 Schreiner Peter 0 1 1
Büttner Claudia 3 Isak Sigi 7 10 4
Büttner Claudia 0 Hernach Irmgard 1 1 1
Büttner Claudia 0 Jerovsek Marco 5 5 5
Büttner Claudia 0 Therisch Sandra 1 1 1
Büttner Claudia 1 Weymann Dietmar 4 5 3
Büttner Claudia 2 Häusl Marina 0 2 2
Büttner Claudia 1 Marx J�rgen 2 3 1
Büttner Claudia 0 Trampusch Dieter 3 3 3
Büttner Claudia 1 Wagner Gottfried 2 3 1
Büttner Claudia 0 Riedl Günter 2 2 2
Büttner Claudia 2 Paier Roland 3 5 1
Büttner Claudia 1 Merlin Martin 4 5 3
Büttner Claudia 1 Ehemaliges Mitglied 0 1 1
Büttner Claudia 0 Kerndl Karl Heinz 1 1 1
Büttner Claudia 1 Gschwendner Richard 0 1 1
Büttner Claudia 1 Urdl Karin 0 1 1
Büttner Claudia 1 Ernst Richard 2 3 1
Büttner Claudia 2 Karner Philipp 2 4 0
Büttner Claudia 1 Friedl Andreas 2 3 1
Büttner Claudia 1 Jakubzig Georg 1 2 0
Büttner Claudia 0 Lang Wolfgang 1 1 1
Büttner Claudia 1 Pongritz Andreas 0 1 1
Büttner Claudia 1 Preschil Hans 1 2 0
Büttner sen. Manfred 1 Esterer Patrick 0 1 1
Büttner sen. Manfred 2 Gartner Kurt 4 6 2
Büttner sen. Manfred 1 Glehr Thomas 0 1 1
Büttner sen. Manfred 2 Gradwohl Rene 3 5 1
Büttner sen. Manfred 1 Grosse Wolfgang 0 1 1
Büttner sen. Manfred 3 Hacker Heinz 6 9 3
Büttner sen. Manfred 4 Häusl Karlheinz 3 7 1
Büttner sen. Manfred 3 Horwath Thomas 3 6 0
Büttner sen. Manfred 1 Karner Patrick 1 2 0
Büttner sen. Manfred 4 Kunz Dietmar 0 4 4
Büttner sen. Manfred 1 Maier Gerald 2 3 1
Büttner sen. Manfred 3 Mandl Manfred 6 9 3
Büttner sen. Manfred 4 Morak Paul 12 16 8
Büttner sen. Manfred 4 Wagner Andrea 6 10 2
Büttner sen. Manfred 1 Nagl Dietmar 4 5 3
Büttner sen. Manfred 4 Ninaus Hanspeter 2 6 2
Büttner sen. Manfred 1 Perstling Gernot 2 3 1
Büttner sen. Manfred 1 Pessnegger Rene 1 2 0
Büttner sen. Manfred 0 Pfleger Michael 1 1 1
Büttner sen. Manfred 1 Pötler Daniel 1 2 0
Büttner sen. Manfred 2 Pucher Mario 3 5 1
Büttner sen. Manfred 0 Rainer Denise 2 2 2
Büttner sen. Manfred 3 Spreizer Markus 4 7 1
Büttner sen. Manfred 13 Wagner Wolfgang 8 21 5
Büttner sen. Manfred 3 Tödtling Gerald 1 4 2
Büttner sen. Manfred 5 Bertuzzi Robert 5 10 0
Büttner sen. Manfred 9 Kuchar Erwin 12 21 3
Büttner sen. Manfred 2 Weinzettl Mario 4 6 2
Büttner sen. Manfred 1 Schreiner Peter 2 3 1
Büttner sen. Manfred 5 Isak Sigi 9 14 4
Büttner sen. Manfred 6 Hernach Irmgard 5 11 1
Büttner sen. Manfred 2 Jerovsek Marco 8 10 6
Büttner sen. Manfred 2 Therisch Sandra 1 3 1
Büttner sen. Manfred 7 Weymann Dietmar 6 13 1
Büttner sen. Manfred 3 Häusl Marina 0 3 3
Büttner sen. Manfred 1 Marx J�rgen 1 2 0
Büttner sen. Manfred 3 Trampusch Dieter 4 7 1
Büttner sen. Manfred 0 Wagner Gottfried 3 3 3
Büttner sen. Manfred 1 Moitz Franz 0 1 1
Büttner sen. Manfred 7 Riedl Günter 6 13 1
Büttner sen. Manfred 2 Paier Roland 8 10 6
Büttner sen. Manfred 0 Merlin Martin 5 5 5
Büttner sen. Manfred 0 Ehemaliges Mitglied 2 2 2
Büttner sen. Manfred 1 Kerndl Karl Heinz 0 1 1
Büttner sen. Manfred 3 Gschwendner Richard 7 10 4
Büttner sen. Manfred 2 Kus David 0 2 2
Büttner sen. Manfred 4 Ernst Richard 8 12 4
Büttner sen. Manfred 3 Karner Philipp 0 3 3
Büttner sen. Manfred 4 Friedl Andreas 5 9 1
Büttner sen. Manfred 6 Jakubzig Georg 7 13 1
Büttner sen. Manfred 1 Lang Wolfgang 3 4 2
Büttner sen. Manfred 5 Lisec Franz 1 6 4
Büttner sen. Manfred 1 Kovacevic Stefan 2 3 1
Büttner sen. Manfred 5 Zecevic Dalibor 2 7 3
Büttner sen. Manfred 5 Riedl Michaela 1 6 4
Büttner sen. Manfred 2 Holzmann Irmgard 2 4 0
Büttner sen. Manfred 1 Kopp Robert 0 1 1
Büttner sen. Manfred 9 Mitteregger Manfred 2 11 7
Büttner sen. Manfred 3 Lödler Sonja 1 4 2
Büttner sen. Manfred 4 Schwab Gernot 2 6 2
Büttner sen. Manfred 0 Hammer Patrick 1 1 1
Büttner sen. Manfred 1 Wagner Manuel 4 5 3
Büttner sen. Manfred 2 Oppeneiger Gerhard 0 2 2
Büttner sen. Manfred 1 Nadegger Harald 3 4 2
Büttner sen. Manfred 2 Steiger Gritti 0 2 2
Büttner sen. Manfred 0 Kaps Daniel 1 1 1
Büttner sen. Manfred 1 Böck Norbert 0 1 1
Büttner sen. Manfred 1 0 1 1
Büttner sen. Manfred 1 Zalar Stefan 0 1 1
Büttner sen. Manfred 0 Pötler Daniel 2 2 2
Bloder Christoph 0 Isak Sigi 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 2 Gartner Kurt 0 2 2
Ehemaliges Mitglied 1 Glehr Thomas 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Gradwohl Rene 2 2 2
Ehemaliges Mitglied 1 Häusl Karlheinz 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 1 Horwath Thomas 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 2 Wagner Andrea 2 4 0
Ehemaliges Mitglied 0 Nagl Dietmar 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Nagl Patrick 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 2 Ninaus Hanspeter 1 3 1
Ehemaliges Mitglied 1 Pessnegger Rene 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 0 Pfleger Michael 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Pucher Mario 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Rainer Denise 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Wagner Wolfgang 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 3 Bertuzzi Robert 1 4 2
Ehemaliges Mitglied 0 Kuchar Erwin 3 3 3
Ehemaliges Mitglied 0 Weinzettl Mario 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Isak Sigi 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 2 Hernach Irmgard 0 2 2
Ehemaliges Mitglied 0 Therisch Sandra 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Weymann Dietmar 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Häusl Marina 2 2 2
Ehemaliges Mitglied 0 Trampusch Dieter 2 2 2
Ehemaliges Mitglied 1 Riedl Günter 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 1 Paier Roland 2 3 1
Ehemaliges Mitglied 1 Merlin Martin 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 3 Ehemaliges Mitglied 0 3 3
Ehemaliges Mitglied 3 Gschwendner Richard 1 4 2
Ehemaliges Mitglied 0 Ernst Richard 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 3 Karner Philipp 0 3 3
Ehemaliges Mitglied 2 Friedl Andreas 0 2 2
Ehemaliges Mitglied 1 Lisec Franz 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Kovacevic Stefan 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 1 Zecevic Dalibor 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Riedl Michaela 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Kopp Robert 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Mückenöder Mario 0 1 1
Esterer Patrick 1 Gartner Kurt 0 1 1
Esterer Patrick 0 Glehr Thomas 1 1 1
Esterer Patrick 0 Gradwohl Rene 1 1 1
Esterer Patrick 0 Grosse Wolfgang 1 1 1
Esterer Patrick 1 Hacker Heinz 0 1 1
Esterer Patrick 0 Horwath Thomas 1 1 1
Esterer Patrick 0 Karner Patrick 1 1 1
Esterer Patrick 0 Kollmann Stefan 1 1 1
Esterer Patrick 0 Maier Gerald 1 1 1
Esterer Patrick 1 Mandl Manfred 0 1 1
Esterer Patrick 0 Nagl Dietmar 2 2 2
Esterer Patrick 1 Perstling Christian 0 1 1
Esterer Patrick 1 Wagner Wolfgang 1 2 0
Esterer Patrick 1 Tödtling Gerald 0 1 1
Esterer Patrick 2 Bertuzzi Robert 1 3 1
Esterer Patrick 1 Kuchar Erwin 0 1 1
Esterer Patrick 1 Schreiner Peter 0 1 1
Esterer Patrick 1 Hernach Irmgard 1 2 0
Esterer Patrick 0 Jerovsek Marco 1 1 1
Esterer Patrick 1 Weymann Dietmar 0 1 1
Esterer Patrick 0 Häusl Marina 1 1 1
Esterer Patrick 0 Trampusch Dieter 1 1 1
Esterer Patrick 0 Lang Wolfgang 1 1 1
Esterer Patrick 1 Dober Ines 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Frumen Roland 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Häusl Karlheinz 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Mandl Manfred 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Perstling Gernot 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Perstling Christian 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Pessnegger Rene 0 1 1
Ehemaliges Mitglied 0 Tödtling Gerald 1 1 1
Ehemaliges Mitglied 1 Kuchar Erwin 1 2 0
Ehemaliges Mitglied 1 0 1 1
Frumen Roland 1 Gartner Kurt 0 1 1
Frumen Roland 1 Karner Patrick 0 1 1
Frumen Roland 1 Wagner Andrea 0 1 1
Frumen Roland 1 Ninaus Hanspeter 0 1 1
Frumen Roland 0 Perstling Gernot 1 1 1
Frumen Roland 1 Perstling Christian 0 1 1
Frumen Roland 1 Rainer Denise 0 1 1
Frumen Roland 1 Wagner Wolfgang 0 1 1
Frumen Roland 0 Bertuzzi Robert 1 1 1
Frumen Roland 1 Schreiner Peter 0 1 1
Frumen Roland 1 Isak Sigi 0 1 1
Frumen Roland 0 Hernach Irmgard 1 1 1
Frumen Roland 0 Therisch Sandra 1 1 1
Frumen Roland 1 Häusl Marina 0 1 1
Gartner Kurt 1 Glehr Thomas 2 3 1
Gartner Kurt 1 Hacker Heinz 1 2 0
Gartner Kurt 1 Haumann Jürgen 0 1 1
Gartner Kurt 2 Häusl Karlheinz 2 4 0
Gartner Kurt 1 Horvat Markus 0 1 1
Gartner Kurt 1 Horwath Thomas 0 1 1
Gartner Kurt 3 Karner Patrick 1 4 2
Gartner Kurt 0 Kunz Dietmar 1 1 1
Gartner Kurt 2 Maier Gerald 3 5 1
Gartner Kurt 2 Mandl Manfred 1 3 1
Gartner Kurt 0 Morak Paul 4 4 4
Gartner Kurt 1 Wagner Andrea 2 3 1
Gartner Kurt 1 Nagl Dietmar 2 3 1
Gartner Kurt 0 Nagl Patrick 1 1 1
Gartner Kurt 4 Ninaus Hanspeter 1 5 3
Gartner Kurt 0 Perstling Gernot 1 1 1
Gartner Kurt 1 Perstling Christian 0 1 1
Gartner Kurt 0 Pessnegger Rene 1 1 1
Gartner Kurt 0 Pfleger Michael 1 1 1
Gartner Kurt 3 Pötler Daniel 1 4 2
Gartner Kurt 2 Pucher Mario 3 5 1
Gartner Kurt 1 Puntigam Heike 1 2 0
Gartner Kurt 3 Rainer Denise 3 6 0
Gartner Kurt 1 Spreizer Markus 3 4 2
Gartner Kurt 4 Wagner Wolfgang 2 6 2
Gartner Kurt 2 Tödtling Gerald 0 2 2
Gartner Kurt 0 Bertuzzi Robert 2 2 2
Gartner Kurt 4 Kuchar Erwin 1 5 3
Gartner Kurt 3 Weinzettl Mario 4 7 1
Gartner Kurt 0 Schreiner Peter 2 2 2
Gartner Kurt 4 Isak Sigi 2 6 2
Gartner Kurt 4 Hernach Irmgard 2 6 2
Gartner Kurt 3 Jerovsek Marco 2 5 1
Gartner Kurt 2 Therisch Sandra 1 3 1
Gartner Kurt 3 Weymann Dietmar 0 3 3
Gartner Kurt 2 Häusl Marina 2 4 0
Gartner Kurt 2 Fleischhacker Wolfgang 0 2 2
Gartner Kurt 0 Trampusch Dieter 1 1 1
Gartner Kurt 2 Wagner Gottfried 0 2 2
Gartner Kurt 1 Riedl Günter 0 1 1
Gartner Kurt 2 Paier Roland 2 4 0
Gartner Kurt 1 Merlin Martin 1 2 0
Gartner Kurt 1 Ehemaliges Mitglied 2 3 1
Gartner Kurt 2 Kerndl Karl Heinz 1 3 1
Gartner Kurt 0 Gschwendner Richard 1 1 1
Gartner Kurt 0 Urdl Karin 1 1 1
Gartner Kurt 3 Ernst Richard 1 4 2
Gartner Kurt 0 Karner Philipp 2 2 2
Gartner Kurt 0 Friedl Andreas 1 1 1
Gartner Kurt 1 Jakubzig Georg 0 1 1
Gartner Kurt 0 Lang Wolfgang 2 2 2
Gartner Kurt 0 Zecevic Dalibor 1 1 1
Gartner Kurt 1 Gastspieler Scheer Markus 0 1 1
Gartner Kurt 0 Meschek Wolfgang 1 1 1
Gartner Kurt 1 0 1 1
Glehr Thomas 1 Gradwohl Rene 1 2 0
Glehr Thomas 1 Groicher Holger 1 2 0
Glehr Thomas 2 Hacker Heinz 0 2 2
Glehr Thomas 0 Häusl Karlheinz 1 1 1
Glehr Thomas 1 Horwath Thomas 1 2 0
Glehr Thomas 1 Karner Patrick 0 1 1
Glehr Thomas 1 Morak Paul 1 2 0
Glehr Thomas 1 Wagner Andrea 0 1 1
Glehr Thomas 1 Nagl Dietmar 0 1 1
Glehr Thomas 0 Ninaus Hanspeter 1 1 1
Glehr Thomas 2 Perstling Gernot 0 2 2
Glehr Thomas 0 Pötler Daniel 1 1 1
Glehr Thomas 1 Pucher Mario 0 1 1
Glehr Thomas 1 Rainer Denise 1 2 0
Glehr Thomas 1 Spreizer Markus 0 1 1
Glehr Thomas 1 Bertuzzi Robert 0 1 1
Glehr Thomas 2 Kuchar Erwin 3 5 1
Glehr Thomas 2 Weinzettl Mario 0 2 2
Glehr Thomas 1 Schreiner Peter 0 1 1
Glehr Thomas 0 Isak Sigi 1 1 1
Glehr Thomas 1 Therisch Sandra 0 1 1
Glehr Thomas 1 Weymann Dietmar 0 1 1
Glehr Thomas 1 Marx J�rgen 0 1 1
Glehr Thomas 1 Fleischhacker Wolfgang 0 1 1
Glehr Thomas 1 Trampusch Dieter 1 2 0
Glehr Thomas 0 Wagner Gottfried 1 1 1
Glehr Thomas 0 Riedl Günter 1 1 1
Glehr Thomas 0 Paier Roland 1 1 1
Glehr Thomas 1 Ernst Richard 0 1 1
Glehr Thomas 0 Karner Philipp 1 1 1
Gradwohl Rene 1 Groicher Holger 1 2 0
Gradwohl Rene 1 Hacker Heinz 2 3 1
Gradwohl Rene 5 Häusl Karlheinz 4 9 1
Gradwohl Rene 0 Horwath Thomas 2 2 2
Gradwohl Rene 0 Karner Patrick 1 1 1
Gradwohl Rene 0 Kunz Dietmar 1 1 1
Gradwohl Rene 2 Mandl Manfred 1 3 1
Gradwohl Rene 1 Morak Paul 1 2 0
Gradwohl Rene 1 Wagner Andrea 0 1 1
Gradwohl Rene 2 Nagl Dietmar 1 3 1
Gradwohl Rene 1 Nagl Patrick 2 3 1
Gradwohl Rene 1 Ninaus Hanspeter 1 2 0
Gradwohl Rene 1 Pötler Daniel 0 1 1
Gradwohl Rene 1 Pucher Mario 1 2 0
Gradwohl Rene 1 Rainer Denise 1 2 0
Gradwohl Rene 2 Spreizer Markus 1 3 1
Gradwohl Rene 5 Wagner Wolfgang 3 8 2
Gradwohl Rene 4 Bertuzzi Robert 4 8 0
Gradwohl Rene 3 Kuchar Erwin 6 9 3
Gradwohl Rene 1 Weinzettl Mario 3 4 2
Gradwohl Rene 2 Schreiner Peter 1 3 1
Gradwohl Rene 3 Isak Sigi 2 5 1
Gradwohl Rene 5 Hernach Irmgard 2 7 3
Gradwohl Rene 1 Jerovsek Marco 2 3 1
Gradwohl Rene 1 Therisch Sandra 3 4 2
Gradwohl Rene 1 Weymann Dietmar 2 3 1
Gradwohl Rene 1 Häusl Marina 0 1 1
Gradwohl Rene 1 Trampusch Dieter 0 1 1
Gradwohl Rene 0 Wagner Gottfried 1 1 1
Gradwohl Rene 2 Riedl Günter 1 3 1
Gradwohl Rene 3 Paier Roland 2 5 1
Gradwohl Rene 2 Merlin Martin 0 2 2
Gradwohl Rene 1 Ehemaliges Mitglied 2 3 1
Gradwohl Rene 0 Kerndl Karl Heinz 1 1 1
Gradwohl Rene 3 Gschwendner Richard 0 3 3
Gradwohl Rene 4 Ernst Richard 2 6 2
Gradwohl Rene 3 Karner Philipp 1 4 2
Gradwohl Rene 2 Friedl Andreas 2 4 0
Gradwohl Rene 2 Jakubzig Georg 2 4 0
Gradwohl Rene 0 Lang Wolfgang 1 1 1
Gradwohl Rene 1 Zecevic Dalibor 0 1 1
Gradwohl Rene 2 Riedl Michaela 0 2 2
Gradwohl Rene 1 Kopp Robert 0 1 1
Gradwohl Rene 1 Mitteregger Manfred 0 1 1
Gradwohl Rene 1 Lödler Sonja 0 1 1
Gradwohl Rene 0 1 1 1
Gradwohl Rene 1 Kaps Daniel 0 1 1
Gradwohl Rene 0 1 1 1
Gradwohl Rene 0 Limburger Mario 1 1 1
Grigg Jochen 0 Wagner Andrea 1 1 1
Grigg Jochen 1 Ninaus Hanspeter 0 1 1
Grigg Jochen 0 Fleischhacker Wolfgang 1 1 1
Grigg Jochen 0 Wagner Gottfried 1 1 1
Groicher Holger 0 Grosse Wolfgang 1 1 1
Groicher Holger 1 Hacker Heinz 0 1 1
Groicher Holger 2 Häusl Karlheinz 0 2 2
Groicher Holger 0 Horwath Thomas 1 1 1
Groicher Holger 2 Karner Patrick 1 3 1
Groicher Holger 0 Kunz Dietmar 1 1 1
Groicher Holger 1 Maier Gerald 0 1 1
Groicher Holger 0 Mandl Manfred 1 1 1
Groicher Holger 1 Nagl Dietmar 0 1 1
Groicher Holger 1 Ninaus Hanspeter 0 1 1
Groicher Holger 1 Perstling Gernot 0 1 1
Groicher Holger 1 Perstling Christian 0 1 1
Groicher Holger 0 Pötler Daniel 1 1 1
Groicher Holger 1 Puntigam Heike 0 1 1
Groicher Holger 0 Rainer Denise 2 2 2
Groicher Holger 1 Spreizer Markus 0 1 1
Groicher Holger 3 Wagner Wolfgang 2 5 1
Groicher Holger 1 Tödtling Gerald 2 3 1
Groicher Holger 3 Kuchar Erwin 2 5 1
Groicher Holger 0 Weinzettl Mario 1 1 1
Groicher Holger 1 Isak Sigi 0 1 1
Groicher Holger 2 Hernach Irmgard 0 2 2
Groicher Holger 1 Häusl Marina 0 1 1
Groicher Holger 1 Marx J�rgen 0 1 1
Groicher Holger 1 Wagner Gottfried 1 2 0
Groicher Holger 0 Moitz Franz 2 2 2
Groicher Holger 2 Riedl Günter 0 2 2
Groicher Holger 0 Taucmann Mario 1 1 1
Groicher Holger 0 Ernst Richard 1 1 1
Groicher Holger 1 Karner Philipp 0 1 1
Groicher Holger 0 Gastspieler Scheer Markus 1 1 1
Groicher Holger 1 Koch Andreas 0 1 1
Grosse Wolfgang 1 Horwath Thomas 0 1 1
Grosse Wolfgang 1 Karner Patrick 0 1 1
Grosse Wolfgang 1 Kollmann Stefan 0 1 1
Grosse Wolfgang 2 Morak Paul 0 2 2
Grosse Wolfgang 1 Wagner Andrea 0 1 1
Grosse Wolfgang 0 Nagl Patrick 1 1 1
Grosse Wolfgang 0 Ninaus Hanspeter 1 1 1
Grosse Wolfgang 1 Perstling Gernot 0 1 1
Grosse Wolfgang 0 Rainer Denise 1 1 1
Grosse Wolfgang 1 Wagner Wolfgang 0 1 1
Grosse Wolfgang 0 Weinzettl Mario 1 1 1
Grosse Wolfgang 1 Schreiner Peter 0 1 1
Grosse Wolfgang 0 Jerovsek Marco 1 1 1
Grosse Wolfgang 0 Trampusch Dieter 1 1 1
Grosse Wolfgang 0 Taucmann Mario 1 1 1
Grosse Wolfgang 1 Ernst Richard 0 1 1
Grosse Wolfgang 1 Hiendler Christian 0 1 1
Hacker Heinz 4 Häusl Karlheinz 5 9 1
Hacker Heinz 2 Horwath Thomas 4 6 2
Hacker Heinz 0 Karner Patrick 3 3 3
Hacker Heinz 1 Kunz Dietmar 0 1 1
Hacker Heinz 1 Maier Gerald 1 2 0
Hacker Heinz 3 Mandl Manfred 4 7 1
Hacker Heinz 5 Morak Paul 9 14 4
Hacker Heinz 6 Wagner Andrea 4 10 2
Hacker Heinz 1 Nagl Dietmar 5 6 4
Hacker Heinz 1 Nagl Patrick 2 3 1
Hacker Heinz 5 Ninaus Hanspeter 3 8 2
Hacker Heinz 0 Perstling Gernot 1 1 1
Hacker Heinz 2 Pessnegger Rene 0 2 2
Hacker Heinz 2 Pötler Daniel 1 3 1
Hacker Heinz 1 Pucher Mario 2 3 1
Hacker Heinz 0 Rainer Denise 1 1 1
Hacker Heinz 4 Spreizer Markus 5 9 1
Hacker Heinz 10 Wagner Wolfgang 17 27 7
Hacker Heinz 11 Bertuzzi Robert 8 19 3
Hacker Heinz 14 Kuchar Erwin 13 27 1
Hacker Heinz 5 Weinzettl Mario 6 11 1
Hacker Heinz 4 Schreiner Peter 0 4 4
Hacker Heinz 7 Isak Sigi 12 19 5
Hacker Heinz 2 Hernach Irmgard 3 5 1
Hacker Heinz 5 Jerovsek Marco 4 9 1
Hacker Heinz 1 Therisch Sandra 2 3 1
Hacker Heinz 15 Weymann Dietmar 14 29 1
Hacker Heinz 2 Häusl Marina 3 5 1
Hacker Heinz 1 Marx J�rgen 0 1 1
Hacker Heinz 2 Fleischhacker Wolfgang 0 2 2
Hacker Heinz 2 Trampusch Dieter 1 3 1
Hacker Heinz 1 Wagner Gottfried 1 2 0
Hacker Heinz 1 Moitz Franz 0 1 1
Hacker Heinz 13 Riedl Günter 8 21 5
Hacker Heinz 7 Paier Roland 8 15 1
Hacker Heinz 3 Merlin Martin 2 5 1
Hacker Heinz 3 Ehemaliges Mitglied 5 8 2
Hacker Heinz 1 Taucmann Mario 0 1 1
Hacker Heinz 1 Kerndl Karl Heinz 0 1 1
Hacker Heinz 1 Gschwendner Richard 4 5 3
Hacker Heinz 10 Ernst Richard 6 16 4
Hacker Heinz 6 Karner Philipp 2 8 4
Hacker Heinz 8 Friedl Andreas 9 17 1
Hacker Heinz 5 Jakubzig Georg 8 13 3
Hacker Heinz 5 Lang Wolfgang 6 11 1
Hacker Heinz 0 Lisec Franz 5 5 5
Hacker Heinz 0 Kovacevic Stefan 1 1 1
Hacker Heinz 5 Zecevic Dalibor 5 10 0
Hacker Heinz 6 Riedl Michaela 2 8 4
Hacker Heinz 3 Holzmann Irmgard 1 4 2
Hacker Heinz 2 Kopp Robert 1 3 1
Hacker Heinz 12 Mitteregger Manfred 10 22 2
