Spieltagergebnis vom 2009-06-05

Rang Name Punkte Takedowns Ausg. gegen
1 Perstling Gernot 44 6
2 Büttner Manfred 42 8 Perstling Gernot
3 Wagner Wolfgang 40 4 Büttner Manfred
4 Weinzettl Mario 39 2 Perstling Gernot
5 Büttner sen. Manfred 38 1 Büttner Manfred
6 Frumen Roland 37 1 Perstling Gernot
7 Bertuzzi Robert 36 4 Perstling Gernot
8 Nagl Patrick 35 2 Büttner Manfred
9 Maier Gerald 34 3 Büttner Manfred
10 Gartner Kurt 33 3 Weinzettl Mario
11 Kuchar Erwin 32 0 Gartner Kurt
12 Marx J�rgen 31 1 Büttner Manfred
13 Weymann Dietmar 30 0 Perstling Gernot
14 Therisch Sandra 29 0 Weinzettl Mario
15 Tödtling Gerald 28 0 Nagl Patrick
16 Hacker Heinz 27 1 Maier Gerald
17 Trampusch Dieter 26 2 Nagl Patrick
18 Pfleger Michael 25 1 Wagner Wolfgang
19 Schreiner Peter 24 0 Wagner Wolfgang
20 Morak Paul 23 1 Pfleger Michael
21 Spreizer Markus 22 0 Büttner Manfred
22 Büttner Claudia 21 0 Bertuzzi Robert
23 Nagl Dietmar 20 0 Bertuzzi Robert
24 Perstling Christian 19 0 Frumen Roland
25 Horwath Thomas 18 0 Büttner Manfred
26 Puntigam Heike 17 1 Büttner Manfred
27 Rainer Denise 16 0 Gartner Kurt
28 Isak Sigi 15 0 Gartner Kurt
29 Häusl Marina 14 0 Marx J�rgen
30 Pucher Mario 13 0 Wagner Wolfgang
31 Häusl Karlheinz 12 0 Trampusch Dieter
32 Ninaus Hanspeter 11 0 Maier Gerald
33 Frank Franz 10 0 Puntigam Heike
34 Pessnegger Rene 9 0 Trampusch Dieter
35 Moitz Franz 8 0 Hacker Heinz
36 Wagner Andrea 7 0 Bertuzzi Robert
37 Wagner Gottfried 6 0 Morak Paul
38 Ehemaliges Mitglied 5 0 Perstling Gernot
39 Mandl Manfred 4 0 Maier Gerald
40 Gastspieler Pessnegger Maximilian 3 0 Bertuzzi Robert
41 Ernst Richard 2 0 Wagner Wolfgang
42 Pötler Daniel 1 0 Büttner sen. Manfred