Rang Vereinsrangliste: | 14 | |
Rang Jahresrangliste: | 14 | |
Rang Ewige Rangliste: | 15 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2016-04-26 |
Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2015/2016 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 3 | 2023 2017 |
Masters Teilnahmen: | 2 | |
Beste Masters Platzierung: | 5 |
2018 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 10 von 15 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2024-12-06 | 8 von 14 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-08 | 12 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 10 von 14 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2024-09-20 | 9 von 14 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2024-05-03 | 4 von 18 | 9 | 3 | Vereinsabend |
2024-03-22 | 11 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-03-08 | 4 von 15 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2024-02-09 | 13 von 18 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2024-01-26 | 14 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2023-12-15 | 3 von 11 | 23 | 1 | Vereinsabend |
2023-12-01 | 14 von 21 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 13 von 19 | 7 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-03 | 2 von 7 | 26 | 2 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 2 von 9 | 26 | 2 | Vereinsabend |
2023-10-06 | 2 von 8 | 26 | 0 | Vereinsabend |
2023-09-22 | 9 von 15 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-08-25 | 2 von 9 | 26 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 2 von 10 | 26 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 7 von 14 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 6 von 11 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 9 von 15 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 7 von 14 | 15 | 1 | Vereinsabend |
2023-03-03 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
2023-02-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
2023-02-17 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2023 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2017 |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 98 | (68.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 266 | (37.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 238 | (2.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 106 | (44.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 8 | (13.) | 131 |
Single Table Siege: | 9 | (20.) | 41 |
Multi Table Siege: | 1 | (23.) | 12 |
Siege Gesamt: | 10 | (22.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 8 | (3.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 13 | (16.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 21 | (11.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 2 | (17.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 10 | (17.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 12 | (16.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 11 | (9.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 32 | (19.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 43 | (18.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 42 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 129 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 179 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1429 | (15.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 6 Wochen | (12.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 11 | (3.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 51 | (9.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 21 | Hacker Heinz |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -9 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Hacker Heinz Lisec Franz Riedl Michaela |