Rang Vereinsrangliste: | 5 | |
Rang Jahresrangliste: | 5 | |
Rang Ewige Rangliste: | 13 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 2 | erstmals am: 2017-12-26 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2016/2017 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2023 |
Masters Teilnahmen: | 3 | |
Beste Masters Platzierung: | 2 |
2018 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 14 von 15 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2024-12-06 | 4 von 14 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2024-11-08 | 4 von 16 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 2 von 14 | 12 | 2 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 2 von 8 | 10 | 0 | WWPS |
2024-09-20 | 5 von 14 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 3 von 6 | 8 | 1 | WWPS |
2024-05-03 | 6 von 18 | 5 | 1 | Vereinsabend |
2024-04-19 | 5 von 14 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2024-03-22 | 8 von 16 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2024-03-08 | 14 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2024-02-09 | 11 von 18 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2024-01-26 | 4 von 18 | 8 | 1 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2023-12-01 | 9 von 21 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 11 von 19 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-03 | 6 von 7 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 3 von 9 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-10-06 | 5 von 8 | 18 | 0 | Vereinsabend |
2023-09-22 | 8 von 15 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2023-08-25 | 9 von 9 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 3 von 10 | 23 | 3 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 1 von 14 | 30 | 4 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 8 von 11 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 3 von 15 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 1 von 14 | 30 | 6 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 4 von 9 | 5 | 0 | WWPS-Masters |
2023-03-03 | 3 von 5 | 8 | 1 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 93 | (97.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 280 | (24.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 226 | (7.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 99 | (73.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 6 | (27.) | 41 |
Multi Table Siege: | 5 | (8.) | 12 |
Siege Gesamt: | 11 | (21.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 4 | (8.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 10 | (18.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 15 | (17.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 6 | (6.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 20 | (9.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 26 | (8.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 15 | (8.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 36 | (16.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 52 | (14.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 49 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 107 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 179 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1509 | (13.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 15 | (1.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 68 | (2.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 19 | Wagner Wolfgang Isak Sigi |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -9 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Riedl Michaela |