Rang Vereinsrangliste: | 61 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 39 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 8 | erstmals am: 2008-11-11 |
Beste WWPS Platzierung: | 13 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 9 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2009-12-17 | 7 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2009-12-10 | 1 von 8 | 11 | 4 | WWPS |
2009-11-27 | 1 von 9 | 13 | 2 | WWPS |
2009-10-23 | 5 von 9 | 5 | 0 | WWPS |
2009-06-19 | 30 von 38 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2009-06-05 | 6 von 42 | 37 | 1 | Vereinsabend |
2009-02-13 | 1 von 7 | 9 | 4 | WWPS |
2009-01-16 | 6 von 6 | 1 | 0 | WWPS |
2008-12-18 | 4 von 7 | 4 | 0 | WWPS |
2008-12-11 | 6 von 7 | 2 | 1 | WWPS |
2008-11-21 | 4 von 7 | 4 | 0 | WWPS |
2008-11-06 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2008-10-30 | 1 von 7 | 9 | 1 | WWPS |
2008-10-17 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2008-10-02 | 16 von 28 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2008-09-18 | 33 von 37 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2008-08-01 | 9 von 25 | 17 | 2 | Vereinsabend |
2008-06-05 | 3 von 24 | 22 | 3 | Vereinsabend |
2008-04-30 | 9 von 29 | 21 | 0 | Vereinsabend |
2008-04-03 | 3 von 20 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2008-02-22 | 2 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
2008-02-14 | 4 von 0 | 3 | 0 | WWPS |
2008-02-08 | 3 von 8 | 6 | 0 | WWPS |
2008-01-30 | 7 von 0 | 1 | 0 | WWPS |
2008-01-25 | 3 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2008-01-17 | 6 von 0 | 2 | 0 | WWPS |
2008-01-11 | 1 von 7 | 9 | 0 | WWPS |
2008-01-03 | 2 von 7 | 7 | 0 | WWPS |
2007-12-28 | 1 von 7 | 9 | 0 | WWPS |
2007-12-20 | 6 von 0 | 2 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 73 | (206.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 163 | (204.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 96 | (201.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 67 | (211.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 7 | (23.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 7 | (27.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 2 | (34.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 2 | (37.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 2 | (17.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 2 | (34.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 4 | (30.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 2 | (32.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 11 | (34.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 13 | (32.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 3 | (36.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 19 | (41.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 35 | (39.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 283 | (39.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 11 | (30.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 1 | Gartner Kurt Karner Patrick Wagner Andrea Ninaus Hanspeter Perstling Gernot Perstling Christian Rainer Denise Wagner Wolfgang Bertuzzi Robert Schreiner Peter Isak Sigi Hernach Irmgard Therisch Sandra Häusl Marina Ehemaliges Mitglied |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -1 | -- | |
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +1 | -- |