Rang Vereinsrangliste: | 26 | |
Rang Jahresrangliste: | 26 | |
Rang Ewige Rangliste: | 25 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 11 | erstmals am: 2015-10-13 |
Beste WWPS Platzierung: | 20 | 2014/2015 2019/2020 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 14 | 2015 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 13 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2024-04-05 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2024-01-26 | 12 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 19 von 19 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 9 von 9 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-09-22 | 4 von 15 | 20 | 2 | Vereinsabend |
2023-02-24 | 5 von 6 | 3 | 1 | WWPS |
2023-01-13 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
2022-12-15 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2022-09-23 | 4 von 12 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2022-05-20 | 10 von 15 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2020-01-17 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2019-11-15 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2019-04-05 | 17 von 21 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2019-01-04 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2018-11-09 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2018-10-05 | 3 von 19 | 23 | 2 | Vereinsabend |
2018-09-07 | 16 von 16 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2018-05-25 | 15 von 17 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2018-04-13 | 23 von 24 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2018-03-02 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2018-02-09 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
2018-01-19 | 7 von 8 | 1 | 1 | WWPS |
2018-01-12 | 1 von 9 | 13 | 4 | WWPS |
2017-11-10 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2017-11-03 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2017-10-20 | 4 von 15 | 20 | 4 | Vereinsabend |
2017-09-22 | 7 von 17 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2017-09-08 | 17 von 17 | 3 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 48 | (326.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 135 | (264.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 97 | (198.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 38 | (374.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 9 | (20.) | 41 |
Multi Table Siege: | 1 | (23.) | 12 |
Siege Gesamt: | 10 | (22.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 3 | (11.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 4 | (30.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 7 | (26.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 3 | (12.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 3 | (32.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 6 | (25.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 7 | (16.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 16 | (25.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 23 | (24.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 12 | (23.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 97 | (21.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 92 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 693 | (25.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 3 | (23.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 5 | (45.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 11 | Hacker Heinz Wagner Wolfgang |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Nagl Dietmar Gschwendner Richard |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Hernach Irmgard |