Rang Vereinsrangliste: | 19 | |
Rang Jahresrangliste: | 19 | |
Rang Ewige Rangliste: | 10 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2015-04-14 |
Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2014/2015 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2014 |
Masters Teilnahmen: | 3 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 4 von 15 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2024-05-03 | 8 von 18 | 3 | 2 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 1 von 7 | 13 | 4 | WWPS |
2023-01-13 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
2022-07-29 | 12 von 16 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2022-05-20 | 9 von 15 | 13 | 1 | Vereinsabend |
2022-03-25 | 3 von 11 | 23 | 1 | Vereinsabend |
2022-03-11 | 6 von 12 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2021-10-22 | 4 von 10 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2020-01-17 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2019-11-08 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2019-10-18 | 11 von 14 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2019-10-04 | 8 von 16 | 14 | 1 | Vereinsabend |
2019-09-20 | 2 von 16 | 26 | 5 | Vereinsabend |
2019-09-06 | 7 von 13 | 15 | 1 | Vereinsabend |
2019-06-14 | 10 von 18 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2019-05-24 | 18 von 18 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2019-05-10 | 5 von 16 | 18 | 0 | Vereinsabend |
2019-04-26 | 1 von 17 | 30 | 4 | Vereinsabend |
2019-04-05 | 7 von 21 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2019-03-09 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS-Masters |
2019-02-22 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2019-02-15 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2019-02-08 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
2019-02-01 | 2 von 9 | 10 | 0 | WWPS |
2019-01-25 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2019-01-18 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2019-01-11 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2019-01-04 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2018-12-20 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | 1x | 2014/2015 |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2015 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2014 |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 115 | (19.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 224 | (88.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 128 | (115.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 124 | (11.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 24 | (8.) | 131 |
Single Table Siege: | 17 | (8.) | 41 |
Multi Table Siege: | 2 | (18.) | 12 |
Siege Gesamt: | 19 | (11.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 1 | (19.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 20 | (7.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 22 | (10.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 8 | (3.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 13 | (14.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 21 | (12.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 11 | (9.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 50 | (10.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 62 | (11.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 39 | (8.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 168 | (11.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 207 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1809 | (10.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 24 Wochen | (6.) | 54 |
Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 5 | (4.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 5 | (6.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 4 | (16.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 35 | (12.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 25 | Bertuzzi Robert |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -10 | Kuchar Erwin |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Lödler Sonja |