Spielerprofil von Kus David
Rang Vereinsrangliste: 55
Rang Jahresrangliste: --
Rang Ewige Rangliste: 51
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 38 erstmals am:
2011-05-31
Beste WWPS Platzierung: 40 2010/2011
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 46 2010
Masters Teilnahmen: --
Beste Masters Platzierung: --
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2011-04-08 28 von 55 3 0 Vereinsabend
2011-01-27 3 von 9 8 1 WWPS
2011-01-21 2 von 9 11 1 WWPS
2011-01-07 1 von 8 12 3 WWPS
2010-12-02 10 von 10 1 0 WWPS
2010-11-26 5 von 8 5 1 WWPS
2010-11-18 3 von 9 8 0 WWPS
2010-11-12 8 von 9 3 0 WWPS
2010-11-04 6 von 10 5 0 WWPS
2010-09-10 18 von 33 16 0 Vereinsabend
2010-08-20 22 von 39 18 0 Vereinsabend
2010-08-06 20 von 38 19 1 Vereinsabend
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: --
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 53 (299.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 75 (395.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 53 (347.) 276
Single-Table-Punkterekord: 31 (425.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 1 (41.) 41
Multi Table Siege: 0 (32.) 12
Siege Gesamt: 1 (43.) 48
Multi Table zweite Plätze: 0 (33.) 12
Single Table zweite Plätze: 1 (42.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 1 (45.) 51
Multi Table 3.Plätze: 0 (33.) 12
Single Table 3.Plätze: 2 (34.) 32
3.Plätze Gesamt: 2 (39.) 45
Podeste Multi-Table: 0 (42.) 30
Podeste Single-Table: 4 (44.) 103
Podestplätze Gesamt: 4 (44.) 137
Final Tables Gesamt: 0 (54.) 71
Takedowns Gesamt: 7 (50.) 409
Teilnahmen Gesamt: 12 (53.) 370
Punkte ewige Tabelle: 109 (51.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 1 (26.) 5
Heads Up in Folge: 2 (25.) 8
Zweiter in Folge: 1 (26.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 3 (25.) 8
Final Tables in Folge: 0 (54.) 15
Teilnahmen in Folge: 5 (45.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 2 Büttner sen. Manfred
Ninaus Hanspeter
Pucher Mario
Angstgegner + / - Wertung: -2 Büttner sen. Manfred
Lieblingsgegner + / - Wertung: +2 Ninaus Hanspeter