Rang Vereinsrangliste: | 32 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | ||
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 3 | erstmals am: 2013-08-13 |
Beste WWPS Platzierung: | 3 | 2017/2018 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 12 | 2013 |
Masters Teilnahmen: | 1 | |
Beste Masters Platzierung: | 6 |
2018 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2018-05-25 | 14 von 17 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2018-05-04 | 17 von 19 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2018-04-13 | 1 von 24 | 30 | 5 | Vereinsabend |
2018-03-17 | 6 von 9 | 2 | 1 | WWPS-Masters |
2018-03-02 | 3 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
2018-02-23 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2018-02-16 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2018-02-09 | 1 von 6 | 13 | 3 | WWPS |
2018-01-26 | 5 von 8 | 3 | 1 | WWPS |
2018-01-19 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2018-01-12 | 1 von 9 | 13 | 6 | WWPS |
2018-01-05 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2017-12-21 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
2017-12-14 | 3 von 9 | 8 | 1 | WWPS |
2017-12-07 | 5 von 9 | 3 | 2 | WWPS |
2017-11-30 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2017-11-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
2017-11-17 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2017-11-10 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
2017-11-03 | 4 von 6 | 5 | 1 | WWPS |
2017-05-12 | 20 von 20 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2017-04-21 | 13 von 25 | 7 | 1 | Vereinsabend |
2017-03-31 | 9 von 25 | 13 | 1 | Vereinsabend |
2017-02-24 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
2017-02-17 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2016-06-03 | 11 von 22 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2016-04-22 | 10 von 21 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2016-04-01 | 14 von 27 | 6 | 1 | Vereinsabend |
2016-02-12 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2016-02-05 | 1 von 7 | 12 | 1 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 100 | (59.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 194 | (142.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 139 | (87.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 110 | (33.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |