Spielerprofil von Esterer Patrick
Rang Vereinsrangliste: 52
Rang Jahresrangliste: --
Rang Ewige Rangliste: 42
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 19 erstmals am:
2008-12-02
Beste WWPS Platzierung: 25 2007/2008
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 21 2008
Masters Teilnahmen: --
Beste Masters Platzierung: --
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2012-11-16 8 von 8 1 0 WWPS
2012-08-10 4 von 28 30 2 Vereinsabend
2012-06-01 22 von 35 8 0 Vereinsabend
2011-11-17 9 von 9 1 0 WWPS
2011-01-21 9 von 10 2 0 WWPS
2010-12-30 7 von 8 3 0 WWPS
2010-10-29 5 von 9 6 2 WWPS
2010-03-05 5 von 10 6 1 WWPS
2010-02-25 1 von 9 13 3 WWPS
2010-02-19 8 von 8 1 0 WWPS
2010-01-22 10 von 10 1 0 WWPS
2009-11-27 9 von 9 2 0 WWPS
2009-11-12 7 von 8 3 0 WWPS
2009-11-06 6 von 9 4 0 WWPS
2009-10-30 9 von 10 2 0 WWPS
2009-10-23 2 von 9 10 4 WWPS
2009-02-27 8 von 8 1 0 WWPS
2009-02-19 7 von 8 2 0 WWPS
2009-02-05 7 von 8 2 1 WWPS
2009-01-16 2 von 7 7 3 WWPS
2009-01-08 8 von 8 1 0 WWPS
2009-01-02 1 von 8 10 3 WWPS
2008-12-11 5 von 7 3 1 WWPS
2008-12-04 1 von 8 10 5 WWPS
2008-11-13 4 von 6 3 1 WWPS
2008-11-06 1 von 6 8 3 WWPS
2008-10-17 6 von 7 2 1 WWPS
2008-10-02 17 von 28 12 0 Vereinsabend
2008-09-18 25 von 37 13 0 Vereinsabend
2008-08-21 5 von 28 24 4 Vereinsabend
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: --
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 49 (321.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 113 (313.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 60 (317.) 276
Single-Table-Punkterekord: 53 (277.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 5 (31.) 41
Multi Table Siege: 0 (32.) 12
Siege Gesamt: 5 (34.) 48
Multi Table zweite Plätze: 0 (33.) 12
Single Table zweite Plätze: 2 (34.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 2 (37.) 51
Multi Table 3.Plätze: 0 (33.) 12
Single Table 3.Plätze: 1 (42.) 32
3.Plätze Gesamt: 1 (46.) 45
Podeste Multi-Table: 0 (42.) 30
Podeste Single-Table: 8 (37.) 103
Podestplätze Gesamt: 8 (41.) 137
Final Tables Gesamt: 2 (40.) 71
Takedowns Gesamt: 35 (36.) 409
Teilnahmen Gesamt: 43 (34.) 370
Punkte ewige Tabelle: 246 (42.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 1 (26.) 5
Heads Up in Folge: 1 (42.) 8
Zweiter in Folge: 1 (26.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 1 (48.) 8
Final Tables in Folge: 1 (41.) 15
Teilnahmen in Folge: 7 (36.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 3 Bertuzzi Robert
Angstgegner + / - Wertung: -2 Nagl Dietmar
Lieblingsgegner + / - Wertung: +1 --