Rang Vereinsrangliste: | 53 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 40 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 24 | erstmals am: 2010-01-26 |
Beste WWPS Platzierung: | 30 | 2009/2010 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 29 | 2009 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2011-11-25 | 6 von 9 | 4 | 0 | WWPS |
2011-11-17 | 6 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2011-11-11 | 6 von 9 | 4 | 0 | WWPS |
2011-10-28 | 9 von 10 | 2 | 0 | WWPS |
2011-04-08 | 41 von 55 | 1 | 2 | Vereinsabend |
2011-02-04 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2011-01-21 | 4 von 9 | 7 | 2 | WWPS |
2010-12-17 | 1 von 10 | 13 | 5 | WWPS |
2010-11-12 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2010-11-04 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2010-09-10 | 33 von 33 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2010-08-20 | 29 von 39 | 11 | 0 | Vereinsabend |
2010-05-28 | 29 von 41 | 13 | 1 | Vereinsabend |
2010-04-09 | 36 von 43 | 8 | 1 | Vereinsabend |
2010-03-05 | 5 von 10 | 6 | 1 | WWPS |
2010-02-25 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2010-02-19 | 6 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2010-01-22 | 2 von 10 | 11 | 3 | WWPS |
2010-01-14 | 4 von 9 | 6 | 2 | WWPS |
2009-12-17 | 2 von 9 | 10 | 5 | WWPS |
2009-12-04 | 6 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2009-11-27 | 6 von 10 | 5 | 0 | WWPS |
2009-11-12 | 6 von 8 | 4 | 1 | WWPS |
2009-11-06 | 3 von 9 | 8 | 1 | WWPS |
2009-10-30 | 5 von 10 | 6 | 2 | WWPS |
2009-09-11 | 4 von 35 | 32 | 4 | Vereinsabend |
2009-08-14 | 18 von 38 | 21 | 1 | Vereinsabend |
2009-07-03 | 4 von 42 | 39 | 5 | Vereinsabend |
2009-06-19 | 19 von 38 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2009-06-05 | 37 von 42 | 6 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 65 | (250.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 171 | (188.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 134 | (101.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 44 | (328.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 1 | (41.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 1 | (43.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 2 | (34.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 2 | (37.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 1 | (42.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 1 | (46.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 0 | (42.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 4 | (44.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 4 | (44.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 2 | (40.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 36 | (35.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 32 | (42.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 272 | (40.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 1 | (42.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 1 | (48.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 4 | (50.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 5 | Pucher Mario Trampusch Dieter |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Mandl Manfred Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Büttner sen. Manfred |