Rang Vereinsrangliste: | 34 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | ||
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 11 | erstmals am: 2013-10-15 |
Beste WWPS Platzierung: | 8 | 2012/2013 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 18 | 2013 |
Masters Teilnahmen: | 1 | |
Beste Masters Platzierung: | 4 |
2013 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2016-09-16 | 21 von 23 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-08-29 | 6 von 21 | 16 | 4 | Vereinsabend |
2014-04-11 | 20 von 29 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-01-31 | 6 von 7 | 2 | 1 | WWPS |
2014-01-03 | 4 von 9 | 5 | 0 | WWPS |
2013-12-19 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2013-12-12 | 2 von 9 | 11 | 3 | WWPS |
2013-11-21 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2013-11-14 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2013-10-31 | 4 von 7 | 5 | 2 | WWPS |
2013-10-11 | 8 von 28 | 24 | 1 | Vereinsabend |
2013-09-27 | 24 von 24 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2013-08-23 | 14 von 28 | 16 | 1 | Vereinsabend |
2013-06-07 | 23 von 26 | 7 | 0 | Vereinsabend |
2013-04-26 | 14 von 24 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2013-04-12 | 2 von 34 | 36 | 2 | Vereinsabend |
2013-03-16 | 4 von 9 | 5 | 1 | WWPS-Masters |
2013-03-01 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2013-02-21 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2013-02-15 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2013-02-07 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2013-01-18 | 6 von 8 | 2 | 1 | WWPS |
2013-01-10 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2013-01-04 | 4 von 9 | 5 | 1 | WWPS |
2012-12-27 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2012-12-21 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2012-12-13 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2012-12-07 | 1 von 8 | 13 | 5 | WWPS |
2012-11-22 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2012-11-16 | 2 von 7 | 11 | 3 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 95 | (85.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 242 | (61.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 166 | (49.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 112 | (27.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |