Rang Vereinsrangliste: | 9 | |
Rang Jahresrangliste: | 9 | |
Rang Ewige Rangliste: | 5 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2022-03-29 |
Beste WWPS Platzierung: | 7 | 2013/2014 2016/2017 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 2 | 2021 |
Masters Teilnahmen: | 5 | |
Beste Masters Platzierung: | 2 |
2023 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 13 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
2024-11-08 | 16 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 4 von 14 | 8 | 2 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2024-09-06 | 5 von 11 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2024-04-19 | 2 von 14 | 13 | 4 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2024-03-22 | 2 von 16 | 13 | 4 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2023-12-15 | 4 von 11 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2023-12-01 | 17 von 21 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 10 von 19 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2023-11-03 | 7 von 7 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 8 von 9 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2023-09-22 | 6 von 15 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-08-25 | 6 von 9 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 4 von 10 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 4 von 14 | 20 | 2 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 10 von 15 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 7 von 13 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 3 von 14 | 23 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 2 von 9 | 10 | 1 | WWPS-Masters |
2023-03-03 | 2 von 5 | 10 | 1 | WWPS |
2023-02-24 | 1 von 6 | 13 | 4 | WWPS |
2023-02-17 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2023-02-10 | 3 von 6 | 8 | 1 | WWPS |
2023-02-03 | 3 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
2023-01-27 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 259 | (42.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 182 | (35.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 96 | (83.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 8 | (13.) | 131 |
Single Table Siege: | 18 | (7.) | 41 |
Multi Table Siege: | 4 | (10.) | 12 |
Siege Gesamt: | 22 | (8.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 4 | (8.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 23 | (5.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 27 | (5.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 8 | (3.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 22 | (7.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 30 | (4.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 16 | (7.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 63 | (7.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 79 | (6.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 56 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 219 | (6.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 293 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 2586 | (5.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 5 Wochen | (14.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 4 | (7.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 4 | (1.) | 4 |
Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 7 | (3.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 8 | (4.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 22 | (22.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 29 | Hacker Heinz |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -12 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Schwab Gernot Oppeneiger Gerhard Büttner Claudia |