Rang Vereinsrangliste: | 25 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | ||
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 5 | erstmals am: 2012-12-04 |
Beste WWPS Platzierung: | 1 | 2012/2013 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 5 | 2015 |
Masters Teilnahmen: | 4 | |
Beste Masters Platzierung: | 2 |
2013 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2023-06-16 | 3 von 14 | 23 | 2 | Vereinsabend |
2018-10-19 | 2 von 22 | 26 | 7 | Vereinsabend |
2018-09-21 | 16 von 23 | 4 | 1 | Vereinsabend |
2018-04-13 | 17 von 24 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2017-04-21 | 18 von 25 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2017-03-31 | 24 von 25 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2017-01-05 | 2 von 7 | 11 | 3 | WWPS |
2016-10-28 | 6 von 10 | 2 | 0 | WWPS |
2016-09-02 | 3 von 20 | 23 | 5 | Vereinsabend |
2016-04-01 | 21 von 27 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2016-03-12 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS-Masters |
2016-02-26 | 3 von 7 | 0 | 1 | WWPS |
2016-02-19 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2016-02-12 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2016-02-05 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2016-01-29 | 1 von 7 | 13 | 5 | WWPS |
2016-01-22 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2016-01-15 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2016-01-08 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2015-12-17 | 1 von 9 | 13 | 4 | WWPS |
2015-12-10 | 2 von 9 | 11 | 4 | WWPS |
2015-12-03 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
2015-11-20 | 1 von 8 | 13 | 5 | WWPS |
2015-11-13 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2015-11-06 | 1 von 9 | 12 | 2 | WWPS |
2015-10-30 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2015-09-25 | 2 von 17 | 26 | 3 | Vereinsabend |
2015-09-11 | 4 von 14 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2015-08-28 | 6 von 18 | 16 | 1 | Vereinsabend |
2015-05-08 | 2 von 22 | 26 | 1 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | 1x | 2012/2013 |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 112 | (23.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 227 | (82.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 131 | (110.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 124 | (11.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |