Rang Vereinsrangliste: | 37 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | ||
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 22 | erstmals am: 2010-07-06 |
Beste WWPS Platzierung: | 18 | 2009/2010 2010/2011 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 24 | 2010 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2014-04-11 | 8 von 29 | 14 | 1 | Vereinsabend |
2013-01-04 | 6 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2012-12-27 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
2012-11-16 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2012-11-02 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2012-04-20 | 20 von 40 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2012-03-23 | 24 von 41 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2012-02-24 | 2 von 8 | 10 | 3 | WWPS |
2012-01-05 | 7 von 10 | 4 | 0 | WWPS |
2011-11-17 | 7 von 8 | 3 | 1 | WWPS |
2011-11-03 | 2 von 9 | 11 | 3 | WWPS |
2011-08-05 | 18 von 41 | 12 | 2 | Vereinsabend |
2011-04-29 | 31 von 36 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2011-04-08 | 37 von 55 | 2 | 1 | Vereinsabend |
2011-03-04 | 7 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2011-02-24 | 3 von 8 | 7 | 0 | WWPS |
2011-02-18 | 4 von 8 | 6 | 0 | WWPS |
2011-02-10 | 4 von 8 | 6 | 0 | WWPS |
2011-02-04 | 5 von 9 | 6 | 1 | WWPS |
2011-01-27 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2011-01-21 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
2011-01-13 | 5 von 9 | 5 | 1 | WWPS |
2011-01-07 | 4 von 8 | 6 | 2 | WWPS |
2010-12-30 | 4 von 9 | 6 | 0 | WWPS |
2010-12-21 | 1 von 10 | 13 | 5 | WWPS |
2010-12-17 | 4 von 10 | 7 | 0 | WWPS |
2010-11-26 | 6 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2010-11-18 | 4 von 9 | 6 | 0 | WWPS |
2010-11-12 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
2010-11-04 | 1 von 10 | 13 | 2 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 99 | (65.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 224 | (88.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 114 | (149.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 110 | (33.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |