Rang Vereinsrangliste: | 12 | |
Rang Jahresrangliste: | 12 | |
Rang Ewige Rangliste: | 1 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2008-11-25 |
Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2010/2011 2018/2019 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2009 2022 2017 |
Masters Teilnahmen: | 8 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 12 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2024-11-08 | 14 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 14 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-04 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2024-09-20 | 4 von 14 | 9 | 3 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 4 von 6 | 5 | 1 | WWPS |
2024-05-03 | 18 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2024-03-08 | 15 von 15 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 1 von 7 | 13 | 5 | WWPS |
2024-01-26 | 10 von 18 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2023-12-01 | 10 von 21 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2023-11-03 | 3 von 7 | 23 | 1 | Vereinsabend |
2023-09-22 | 5 von 15 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2023-05-12 | 9 von 11 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 5 von 15 | 18 | 2 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 1 von 13 | 30 | 2 | Vereinsabend |
2023-03-18 | 7 von 9 | 1 | 0 | WWPS-Masters |
2023-02-17 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-27 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2023-01-20 | 3 von 8 | 8 | 2 | WWPS |
2023-01-13 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2022-12-15 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2022-12-02 | 1 von 6 | 13 | 3 | WWPS |
2022-11-25 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2022-11-18 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
2022-11-10 | 1 von 8 | 13 | 5 | WWPS |
2022-11-04 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
2022-10-28 | 1 von 5 | 13 | 3 | WWPS |
Spieler des Jahres: | 3x | 2009 2022 2017 |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2014 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 4x | 2008 2009 2017 2022 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | 3x | 2010 2011 2022 |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 139 | (2.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 351 | (1.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 276 | (1.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 148 | (1.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 110 | (2.) | 131 |
Single Table Siege: | 31 | (3.) | 41 |
Multi Table Siege: | 12 | (1.) | 12 |
Siege Gesamt: | 44 | (2.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 7 | (5.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 44 | (1.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 51 | (1.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 8 | (3.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 25 | (5.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 33 | (3.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 27 | (2.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 100 | (2.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 128 | (2.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 72 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 412 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 378 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 3608 | (1.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 42 Wochen | (2.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 8 | (1.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 8 | (1.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 8 | (4.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 58 | (4.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 34 | Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -6 | Kuchar Erwin |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +12 | Weymann Dietmar |