Rang Vereinsrangliste: | 21 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 24 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 12 | erstmals am: 2008-11-25 |
Beste WWPS Platzierung: | 11 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 13 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 3 von 21 | 23 | 3 | Vereinsabend |
2013-10-11 | 13 von 28 | 17 | 0 | Vereinsabend |
2012-10-12 | 3 von 29 | 33 | 3 | Vereinsabend |
2012-04-20 | 40 von 40 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2012-03-23 | 6 von 41 | 26 | 5 | Vereinsabend |
2012-02-24 | 7 von 8 | 3 | 1 | WWPS |
2012-02-16 | 2 von 10 | 11 | 3 | WWPS |
2012-02-10 | 1 von 9 | 12 | 3 | WWPS |
2012-02-02 | 6 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2012-01-27 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2012-01-13 | 1 von 10 | 13 | 3 | WWPS |
2011-12-30 | 8 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2011-12-16 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2011-12-01 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2011-11-17 | 8 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2011-11-11 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2011-10-28 | 7 von 9 | 4 | 0 | WWPS |
2011-09-23 | 15 von 37 | 15 | 1 | Vereinsabend |
2011-08-19 | 22 von 35 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2011-08-05 | 34 von 41 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2011-07-01 | 22 von 42 | 8 | 0 | Vereinsabend |
2011-06-03 | 12 von 25 | 18 | 0 | Vereinsabend |
2011-04-08 | 27 von 55 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2011-03-04 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2011-02-04 | 8 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2011-01-27 | 7 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2011-01-21 | 1 von 9 | 13 | 2 | WWPS |
2011-01-13 | 6 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2011-01-07 | 8 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2010-12-30 | 1 von 8 | 12 | 4 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 75 | (195.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 174 | (182.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 107 | (166.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 79 | (150.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 12 | (14.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 12 | (17.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 1 | (19.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 7 | (23.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 8 | (23.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 2 | (17.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 5 | (25.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 7 | (23.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 3 | (28.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 24 | (22.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 27 | (22.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 7 | (30.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 82 | (23.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 94 | (22.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 742 | (24.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 4 | (2.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 4 | (7.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 19 | (23.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 7 | Häusl Marina |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Ehemaliges Mitglied Gartner Kurt Häusl Karlheinz |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Hernach Irmgard |