Rang Vereinsrangliste: | 59 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 37 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 15 | erstmals am: 2009-01-13 |
Beste WWPS Platzierung: | 20 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 20 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2010-11-18 | 6 von 9 | 4 | 1 | WWPS |
2010-02-19 | 7 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2010-02-05 | 1 von 9 | 12 | 3 | WWPS |
2010-01-28 | 1 von 10 | 13 | 5 | WWPS |
2009-12-04 | 5 von 9 | 5 | 0 | WWPS |
2009-11-27 | 1 von 10 | 13 | 4 | WWPS |
2009-11-19 | 2 von 7 | 9 | 0 | WWPS |
2009-11-12 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2009-11-06 | 3 von 9 | 8 | 0 | WWPS |
2009-10-30 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2009-10-23 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2009-07-24 | 7 von 35 | 29 | 2 | Vereinsabend |
2009-06-05 | 18 von 42 | 25 | 1 | Vereinsabend |
2009-05-15 | 15 von 47 | 33 | 1 | Vereinsabend |
2009-03-27 | 12 von 33 | 22 | 2 | Vereinsabend |
2009-02-19 | 5 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2009-02-05 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2009-01-30 | 5 von 8 | 4 | 1 | WWPS |
2009-01-22 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2009-01-08 | 2 von 8 | 8 | 1 | WWPS |
2009-01-02 | 6 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2008-12-18 | 3 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2008-12-11 | 1 von 7 | 9 | 4 | WWPS |
2008-11-27 | 2 von 6 | 6 | 1 | WWPS |
2008-11-21 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2008-10-17 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2008-10-02 | 6 von 28 | 23 | 1 | Vereinsabend |
2008-09-18 | 24 von 37 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2008-08-21 | 10 von 28 | 19 | 1 | Vereinsabend |
2008-07-18 | 12 von 20 | 9 | 1 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 66 | (247.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 171 | (188.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 109 | (160.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 62 | (231.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 7 | (23.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 7 | (27.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 4 | (30.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 4 | (31.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 2 | (34.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 2 | (39.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 0 | (42.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 13 | (28.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 13 | (32.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 2 | (40.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 31 | (39.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 42 | (35.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 356 | (37.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 7 | (36.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 3 | Pötler Daniel Horwath Thomas |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Horwath Thomas |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +2 | Büttner Claudia Karner Patrick |