Spielerprofil von Pessnegger Rene
Rang Vereinsrangliste: 56
Rang Jahresrangliste: --
Rang Ewige Rangliste: 38
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 15 erstmals am:
2009-04-14
Beste WWPS Platzierung: 14 2007/2008
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 15 2008
Masters Teilnahmen: --
Beste Masters Platzierung: --
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2011-04-08 52 von 55 1 1 Vereinsabend
2011-01-07 6 von 9 4 0 WWPS
2010-11-26 8 von 8 2 0 WWPS
2010-07-02 18 von 38 21 2 Vereinsabend
2010-02-25 5 von 10 6 0 WWPS
2010-02-11 9 von 9 2 0 WWPS
2010-01-22 7 von 10 4 0 WWPS
2010-01-14 8 von 9 2 0 WWPS
2009-12-17 2 von 9 10 3 WWPS
2009-12-10 8 von 8 1 0 WWPS
2009-12-04 4 von 9 6 2 WWPS
2009-11-27 7 von 10 4 0 WWPS
2009-11-19 6 von 7 3 0 WWPS
2009-11-12 2 von 8 10 2 WWPS
2009-10-30 8 von 10 3 0 WWPS
2009-07-03 5 von 42 38 3 Vereinsabend
2009-06-05 34 von 42 9 0 Vereinsabend
2009-05-15 47 von 47 1 0 Vereinsabend
2009-04-10 11 von 40 30 1 Vereinsabend
2009-02-27 2 von 8 8 2 WWPS
2009-02-13 4 von 8 5 1 WWPS
2009-01-22 7 von 7 1 0 WWPS
2009-01-16 1 von 7 9 3 WWPS
2009-01-08 7 von 8 2 0 WWPS
2009-01-02 8 von 8 1 0 WWPS
2008-12-18 1 von 6 8 3 WWPS
2008-12-11 3 von 7 5 1 WWPS
2008-12-04 1 von 7 9 2 WWPS
2008-11-27 5 von 7 3 0 WWPS
2008-11-13 6 von 7 2 0 WWPS
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: --
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 68 (234.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 141 (249.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 78 (258.) 276
Single-Table-Punkterekord: 63 (226.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 6 (27.) 41
Multi Table Siege: 0 (32.) 12
Siege Gesamt: 6 (31.) 48
Multi Table zweite Plätze: 0 (33.) 12
Single Table zweite Plätze: 4 (30.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 4 (31.) 51
Multi Table 3.Plätze: 0 (33.) 12
Single Table 3.Plätze: 3 (32.) 32
3.Plätze Gesamt: 3 (36.) 45
Podeste Multi-Table: 0 (42.) 30
Podeste Single-Table: 13 (28.) 103
Podestplätze Gesamt: 13 (32.) 137
Final Tables Gesamt: 2 (40.) 71
Takedowns Gesamt: 33 (37.) 409
Teilnahmen Gesamt: 52 (32.) 370
Punkte ewige Tabelle: 355 (38.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 2 (9.) 5
Heads Up in Folge: 2 (25.) 8
Zweiter in Folge: 1 (26.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 3 (25.) 8
Final Tables in Folge: 1 (41.) 15
Teilnahmen in Folge: 8 (34.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 3 Morak Paul
Angstgegner + / - Wertung: -3 Morak Paul
Lieblingsgegner + / - Wertung: +2 Bertuzzi Robert
Büttner Manfred