Rang Vereinsrangliste: | 58 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 36 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 17 | erstmals am: 2008-11-25 |
Beste WWPS Platzierung: | 23 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 24 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2011-11-11 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2011-09-23 | 37 von 37 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2011-07-01 | 12 von 42 | 18 | 1 | Vereinsabend |
2011-04-08 | 21 von 55 | 9 | 1 | Vereinsabend |
2010-12-30 | 2 von 8 | 10 | 3 | WWPS |
2010-07-16 | 38 von 39 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2010-04-09 | 37 von 43 | 7 | 1 | Vereinsabend |
2010-02-11 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2010-01-22 | 8 von 10 | 3 | 1 | WWPS |
2009-12-17 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2009-11-27 | 10 von 10 | 1 | 0 | WWPS |
2009-11-19 | 4 von 8 | 5 | 0 | WWPS |
2009-11-06 | 1 von 9 | 12 | 3 | WWPS |
2009-09-11 | 15 von 35 | 21 | 1 | Vereinsabend |
2009-08-14 | 32 von 38 | 7 | 0 | Vereinsabend |
2009-07-24 | 22 von 35 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2009-07-03 | 40 von 42 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2009-06-19 | 35 von 38 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2009-06-05 | 1 von 42 | 44 | 6 | Vereinsabend |
2009-05-15 | 6 von 47 | 42 | 7 | Vereinsabend |
2009-01-08 | 6 von 7 | 2 | 1 | WWPS |
2009-01-02 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2008-12-18 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2008-12-11 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2008-12-04 | 5 von 8 | 4 | 0 | WWPS |
2008-11-27 | 3 von 7 | 5 | 4 | WWPS |
2008-11-21 | 1 von 7 | 9 | 2 | WWPS |
2008-11-13 | 1 von 7 | 9 | 4 | WWPS |
2008-11-06 | 1 von 6 | 8 | 3 | WWPS |
2008-10-30 | 4 von 7 | 4 | 1 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 47 | (332.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 157 | (218.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 135 | (97.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 63 | (226.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 5 | (31.) | 41 |
Multi Table Siege: | 2 | (18.) | 12 |
Siege Gesamt: | 7 | (27.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 2 | (34.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 2 | (37.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 2 | (34.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 2 | (39.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 2 | (32.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 9 | (36.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 11 | (38.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 2 | (40.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 46 | (31.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 45 | (33.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 359 | (36.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 3 | (4.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 2 | (30.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 11 | (30.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 3 | Büttner Manfred Büttner sen. Manfred |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Glehr Thomas |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +2 | Horwath Thomas |