Rang Vereinsrangliste: | 39 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 12 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2008-10-28 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | 4 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2016-05-13 | 17 von 23 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2016-02-26 | 2 von 7 | 0 | 0 | WWPS |
2016-02-19 | 1 von 7 | 12 | 1 | WWPS |
2016-02-12 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2016-02-05 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2016-01-29 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2016-01-22 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2016-01-15 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
2016-01-08 | 4 von 8 | 5 | 2 | WWPS |
2015-11-27 | 3 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
2015-11-20 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2015-11-13 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2015-10-30 | 2 von 8 | 11 | 3 | WWPS |
2015-10-09 | 16 von 17 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2015-09-25 | 11 von 17 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2015-05-29 | 21 von 28 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2015-05-08 | 17 von 22 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2015-04-10 | 4 von 23 | 20 | 4 | Vereinsabend |
2015-02-20 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2015-02-12 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2015-01-30 | 2 von 7 | 11 | 3 | WWPS |
2015-01-02 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2014-12-19 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2014-10-31 | 2 von 9 | 10 | 2 | WWPS |
2014-10-10 | 2 von 13 | 26 | 3 | Vereinsabend |
2014-09-26 | 8 von 19 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2014-09-12 | 19 von 20 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-08-29 | 7 von 21 | 15 | 2 | Vereinsabend |
2014-06-13 | 28 von 30 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-05-09 | 18 von 22 | 2 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | 1x | 2008 |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2013 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 111 | (31.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 243 | (59.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 162 | (55.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 117 | (18.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 26 | (6.) | 131 |
Single Table Siege: | 12 | (14.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 12 | (17.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 5 | (7.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 18 | (10.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 23 | (8.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 19 | (10.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 19 | (13.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 5 | (20.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 49 | (11.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 54 | (12.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 17 | (18.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 125 | (17.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 187 | (12.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1567 | (12.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 19 Wochen | (8.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 3 | (23.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 64 | (3.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 11 | Wagner Wolfgang |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -6 | Paier Roland |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +4 | Karner Philipp Büttner Manfred |