Rang Vereinsrangliste: | 29 | |
Rang Jahresrangliste: | 29 | |
Rang Ewige Rangliste: | 28 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 12 | erstmals am: 2008-10-28 |
Beste WWPS Platzierung: | 28 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 12 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 12 von 15 | 1 | 1 | Vereinsabend |
2023-12-01 | 11 von 21 | 9 | 2 | Vereinsabend |
2023-10-06 | 8 von 8 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 6 von 10 | 16 | 2 | Vereinsabend |
2023-04-28 | 14 von 15 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2022-11-18 | 6 von 8 | 2 | 2 | WWPS |
2022-07-08 | 15 von 16 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2022-05-20 | 14 von 15 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2020-09-11 | 26 von 34 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2016-10-14 | 17 von 17 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2016-05-13 | 23 von 23 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2015-10-30 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2015-05-08 | 22 von 22 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-10-31 | 7 von 9 | 1 | 1 | WWPS |
2014-08-29 | 21 von 21 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2013-09-13 | 24 von 26 | 6 | 0 | Vereinsabend |
2013-08-23 | 7 von 28 | 25 | 1 | Vereinsabend |
2012-12-21 | 2 von 8 | 10 | 2 | WWPS |
2012-06-29 | 26 von 29 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2012-06-01 | 1 von 35 | 40 | 6 | Vereinsabend |
2012-03-23 | 8 von 41 | 24 | 4 | Vereinsabend |
2012-02-16 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
2012-01-05 | 8 von 10 | 3 | 0 | WWPS |
2011-11-25 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2011-11-11 | 5 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2011-09-23 | 14 von 37 | 16 | 2 | Vereinsabend |
2011-08-05 | 37 von 41 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2011-05-20 | 17 von 40 | 13 | 2 | Vereinsabend |
2011-04-08 | 14 von 55 | 16 | 3 | Vereinsabend |
2010-08-20 | 36 von 39 | 4 | 0 | Vereinsabend |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 35 | (378.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 142 | (246.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 123 | (132.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 20 | (519.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 3 | (34.) | 41 |
Multi Table Siege: | 1 | (23.) | 12 |
Siege Gesamt: | 4 | (36.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 1 | (19.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 1 | (42.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 2 | (37.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 4 | (28.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 4 | (30.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 2 | (32.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 8 | (37.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 10 | (39.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 11 | (26.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 75 | (25.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 61 | (29.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 623 | (28.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 1 | (42.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 3 | (23.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 8 | (34.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 4 | Ninaus Hanspeter |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -2 | Kuchar Erwin Weinzettl Mario Ernst Richard Mitteregger Manfred |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +3 | Bertuzzi Robert |