Rang Vereinsrangliste: | 18 | |
Rang Jahresrangliste: | 18 | |
Rang Ewige Rangliste: | 8 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2014-10-14 |
Beste WWPS Platzierung: | 3 | 2013/2014 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 1 | 2014 |
Masters Teilnahmen: | 3 | |
Beste Masters Platzierung: | 5 |
2014 2014 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 3 von 15 | 10 | 1 | Vereinsabend |
2024-12-06 | 6 von 14 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2024-01-26 | 11 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 2 von 6 | 10 | 1 | WWPS |
2023-02-24 | 2 von 6 | 10 | 0 | WWPS |
2023-02-17 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2023-02-10 | 2 von 6 | 10 | 2 | WWPS |
2023-02-03 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-20 | 5 von 8 | 3 | 0 | WWPS |
2023-01-13 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
2022-08-19 | 9 von 12 | 13 | 1 | Vereinsabend |
2022-07-08 | 10 von 16 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2022-06-24 | 8 von 12 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2022-04-29 | 6 von 14 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2022-03-11 | 11 von 12 | 9 | 0 | Vereinsabend |
2020-03-07 | 5 von 9 | 3 | 0 | WWPS-Masters |
2020-02-14 | 4 von 10 | 6 | 3 | WWPS |
2020-02-07 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2020-01-31 | 4 von 6 | 5 | 0 | WWPS |
2020-01-24 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2020-01-17 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2020-01-10 | 3 von 7 | 9 | 3 | WWPS |
2020-01-03 | 2 von 7 | 11 | 3 | WWPS |
2019-12-19 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2019-12-12 | 3 von 8 | 8 | 2 | WWPS |
2019-12-05 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2019-11-29 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2019-11-22 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2019-11-15 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | 1x | 2014 |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2014 |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 104 | (48.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 257 | (46.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 165 | (51.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 108 | (40.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 26 | (6.) | 131 |
Single Table Siege: | 14 | (12.) | 41 |
Multi Table Siege: | 2 | (18.) | 12 |
Siege Gesamt: | 16 | (14.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 3 | (11.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 20 | (7.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 23 | (8.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 4 | (9.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 26 | (3.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 30 | (4.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 9 | (13.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 60 | (8.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 69 | (8.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 31 | (.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 203 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 258 | (.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 2016 | (8.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 26 Wochen | (5.) | 54 |
Siege in Folge: | 1 | (26.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 3 | (25.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 4 | (16.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 54 | (7.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 21 | Wagner Wolfgang Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -8 | Morak Paul |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +7 | Mitteregger Manfred |