Rang Vereinsrangliste: | 34 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 11 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2009-05-19 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2008/2009 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 4 | 2011 |
Masters Teilnahmen: | 4 | |
Beste Masters Platzierung: | 4 |
2012 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2016-09-16 | 15 von 23 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2015-02-20 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2015-02-12 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2015-02-05 | 6 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2015-01-30 | 1 von 7 | 12 | 1 | WWPS |
2015-01-22 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2015-01-16 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2015-01-08 | 3 von 7 | 8 | 2 | WWPS |
2015-01-02 | 5 von 8 | 3 | 2 | WWPS |
2014-12-19 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2014-12-11 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2014-12-04 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
2014-11-27 | 2 von 9 | 11 | 3 | WWPS |
2014-11-21 | 6 von 7 | 2 | 0 | WWPS |
2014-11-13 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2014-11-07 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2014-10-31 | 3 von 9 | 8 | 0 | WWPS |
2014-10-10 | 4 von 13 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2014-09-26 | 15 von 19 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2014-09-12 | 6 von 20 | 16 | 0 | Vereinsabend |
2014-08-29 | 17 von 21 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2014-06-13 | 13 von 30 | 7 | 1 | Vereinsabend |
2014-05-09 | 8 von 22 | 14 | 0 | Vereinsabend |
2014-04-25 | 22 von 24 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-04-11 | 13 von 29 | 7 | 0 | Vereinsabend |
2014-02-21 | 7 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2014-02-13 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2014-02-06 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2014-01-31 | 5 von 7 | 3 | 1 | WWPS |
2014-01-23 | 1 von 8 | 12 | 1 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 111 | (31.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 313 | (10.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 192 | (24.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 121 | (16.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 12 | (12.) | 131 |
Single Table Siege: | 10 | (19.) | 41 |
Multi Table Siege: | 2 | (18.) | 12 |
Siege Gesamt: | 13 | (16.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 1 | (19.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 20 | (7.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 21 | (11.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 18 | (11.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 19 | (13.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 4 | (24.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 48 | (13.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 53 | (13.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 16 | (19.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 151 | (15.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 197 | (11.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1730 | (11.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 4 Wochen | (16.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 3 | (2.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 5 | (6.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 2 | (30.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 51 | (9.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 12 | Karner Patrick |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -6 | Wagner Wolfgang |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +6 | Gschwendner Richard |