Rang Vereinsrangliste: | 54 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | 33 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 22 | erstmals am: 2010-02-02 |
Beste WWPS Platzierung: | 16 | 2007/2008 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 28 | 2009 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2011-11-25 | 7 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2011-11-11 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2011-11-03 | 7 von 9 | 4 | 0 | WWPS |
2011-10-28 | 7 von 10 | 4 | 0 | WWPS |
2011-02-10 | 8 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2011-02-04 | 8 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2011-01-27 | 3 von 8 | 8 | 2 | WWPS |
2011-01-21 | 4 von 9 | 7 | 2 | WWPS |
2011-01-13 | 2 von 9 | 10 | 1 | WWPS |
2011-01-07 | 7 von 9 | 3 | 0 | WWPS |
2010-12-17 | 6 von 10 | 5 | 2 | WWPS |
2010-11-26 | 5 von 9 | 5 | 0 | WWPS |
2010-11-18 | 4 von 9 | 6 | 0 | WWPS |
2010-11-12 | 6 von 10 | 5 | 1 | WWPS |
2010-11-04 | 7 von 10 | 4 | 1 | WWPS |
2010-10-29 | 2 von 10 | 11 | 2 | WWPS |
2010-02-25 | 9 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2010-02-19 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2010-02-11 | 9 von 10 | 2 | 0 | WWPS |
2010-02-05 | 3 von 8 | 8 | 0 | WWPS |
2010-01-28 | 6 von 10 | 5 | 0 | WWPS |
2010-01-22 | 2 von 10 | 11 | 1 | WWPS |
2010-01-14 | 8 von 9 | 2 | 0 | WWPS |
2010-01-08 | 3 von 10 | 9 | 0 | WWPS |
2009-12-17 | 3 von 9 | 8 | 0 | WWPS |
2009-12-10 | 7 von 8 | 2 | 0 | WWPS |
2009-12-04 | 2 von 9 | 10 | 0 | WWPS |
2009-11-27 | 4 von 10 | 7 | 2 | WWPS |
2009-11-19 | 5 von 8 | 4 | 2 | WWPS |
2009-11-12 | 6 von 9 | 4 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 92 | (104.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 171 | (188.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 118 | (141.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 76 | (167.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 0 | (51.) | 41 |
Multi Table Siege: | 0 | (32.) | 12 |
Siege Gesamt: | 0 | (53.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 9 | (20.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 9 | (20.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 7 | (22.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 7 | (23.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 0 | (42.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 16 | (25.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 16 | (29.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 1 | (50.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 30 | (40.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 58 | (30.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 378 | (33.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 0 | (53.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 5 | (6.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 1 | (41.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 19 | (23.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 5 | Gartner Kurt |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -4 | Weinzettl Mario |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +2 | Nagl Dietmar Isak Sigi Häusl Karlheinz Karner Patrick |