Spielerprofil von Kunz Dietmar
Rang Vereinsrangliste: 40
Rang Jahresrangliste: --
Rang Ewige Rangliste: 26
Rang WWPS derzeit findet keine Season statt
Beste Platzierungen
Beste Platzierung Vereinsrangliste: 8 erstmals am:
2011-11-08
Beste WWPS Platzierung: 23 2008/2009
2010/2011
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: 9 2011
Masters Teilnahmen: --
Beste Masters Platzierung: --
Datum Platzierung Punkte Takedowns Turnierart
2013-06-07 1 von 26 40 5 Vereinsabend
2013-04-12 34 von 34 3 0 Vereinsabend
2013-01-18 7 von 8 1 0 WWPS
2012-11-16 5 von 8 3 0 WWPS
2012-09-14 21 von 29 9 1 Vereinsabend
2012-01-27 9 von 10 2 0 WWPS
2012-01-13 7 von 10 4 0 WWPS
2012-01-05 10 von 10 1 0 WWPS
2011-12-30 5 von 9 6 2 WWPS
2011-12-16 2 von 10 11 4 WWPS
2011-12-01 10 von 10 1 0 WWPS
2011-11-25 4 von 9 6 1 WWPS
2011-11-17 3 von 8 8 0 WWPS
2011-11-11 6 von 9 4 0 WWPS
2011-11-03 3 von 9 9 0 WWPS
2011-09-23 7 von 37 25 2 Vereinsabend
2011-09-09 12 von 33 18 1 Vereinsabend
2011-08-19 17 von 35 13 1 Vereinsabend
2011-08-05 7 von 41 25 1 Vereinsabend
2011-07-15 9 von 25 23 1 Vereinsabend
2011-07-01 14 von 42 16 2 Vereinsabend
2011-04-29 24 von 36 6 1 Vereinsabend
2011-04-08 13 von 55 17 2 Vereinsabend
2011-03-04 3 von 9 8 1 WWPS
2011-02-24 5 von 8 4 1 WWPS
2011-02-18 3 von 8 8 0 WWPS
2011-02-10 7 von 8 3 0 WWPS
2011-02-04 3 von 9 9 3 WWPS
2011-01-27 5 von 8 5 0 WWPS
2011-01-21 4 von 10 7 2 WWPS
Titel
Spieler des Jahres: --
Sieger der WWPS: --
WWPS-Masters Siege: --
Multi-Table-Spieler des Jahres: --
Single-Table-Spieler des Jahres: --
Sieger der WOPS: --
persönliche Punkterekorde
Punkte (Rang in
ewiger Punkteliste)
Vereinsrekord
WWPS-Punkterekord: 94 (89.) 141
Jahresrangliste-Punkterekord: 243 (59.) 351
Multi-Table-Punkterekord: 185 (33.) 276
Single-Table-Punkterekord: 100 (65.) 148
Für die Ewigkeit
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: 0 (18.) 131
Single Table Siege: 1 (41.) 41
Multi Table Siege: 2 (18.) 12
Siege Gesamt: 3 (37.) 48
Multi Table zweite Plätze: 0 (33.) 12
Single Table zweite Plätze: 2 (34.) 44
Zweite Plätze Gesamt: 2 (37.) 51
Multi Table 3.Plätze: 0 (33.) 12
Single Table 3.Plätze: 10 (17.) 32
3.Plätze Gesamt: 10 (20.) 45
Podeste Multi-Table: 2 (32.) 30
Podeste Single-Table: 13 (28.) 103
Podestplätze Gesamt: 15 (30.) 137
Final Tables Gesamt: 7 (30.) 71
Takedowns Gesamt: 51 (28.) 409
Teilnahmen Gesamt: 74 (26.) 370
Punkte ewige Tabelle: 664 (26.)
Persönliche Rekordserien
Anzahl (Rang in
ewiger Rangliste )
Vereinsrekord
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: 0 Wochen (18.) 54
Siege in Folge: 1 (26.) 5
Heads Up in Folge: 1 (42.) 8
Zweiter in Folge: 1 (26.) 4
Dritter in Folge: 1 (25.) 4
Podesplätze in Folge: 2 (36.) 8
Final Tables in Folge: 2 (30.) 15
Teilnahmen in Folge: 24 (19.) 83
Duelle
Anzahl Gegner
Ewiges Duell: 6 Wagner Andrea
Spreizer Markus
Wagner Wolfgang
Angstgegner + / - Wertung: -4 Wagner Wolfgang
Büttner sen. Manfred
Lieblingsgegner + / - Wertung: +3 Büttner Claudia