Rang Vereinsrangliste: | 23 | |
Rang Jahresrangliste: | 23 | |
Rang Ewige Rangliste: | 16 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 2 | erstmals am: 2009-04-14 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 2009/2010 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 7 | 2008 |
Masters Teilnahmen: | 1 | |
Beste Masters Platzierung: | 9 |
2010 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 1 von 6 | 13 | 4 | WWPS |
2023-01-13 | 1 von 7 | 13 | 5 | WWPS |
2021-09-24 | 16 von 16 | 4 | 0 | Vereinsabend |
2019-01-04 | 1 von 8 | 13 | 3 | WWPS |
2016-10-28 | 8 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2016-02-26 | 4 von 7 | 0 | 0 | WWPS |
2016-02-05 | 4 von 7 | 5 | 0 | WWPS |
2016-01-08 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2015-11-27 | 2 von 7 | 11 | 3 | WWPS |
2015-11-20 | 2 von 8 | 10 | 1 | WWPS |
2015-11-06 | 4 von 9 | 5 | 1 | WWPS |
2015-10-30 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2015-05-29 | 28 von 28 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2015-05-08 | 15 von 22 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2015-04-10 | 15 von 23 | 5 | 0 | Vereinsabend |
2015-02-20 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2015-01-30 | 1 von 6 | 12 | 2 | WWPS |
2015-01-16 | 4 von 7 | 5 | 1 | WWPS |
2015-01-02 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2014-12-19 | 1 von 7 | 12 | 2 | WWPS |
2014-11-07 | 1 von 7 | 13 | 4 | WWPS |
2014-10-31 | 6 von 9 | 2 | 1 | WWPS |
2014-09-26 | 7 von 19 | 15 | 2 | Vereinsabend |
2014-09-12 | 9 von 20 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2014-05-09 | 9 von 22 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2014-04-11 | 24 von 29 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-01-31 | 2 von 8 | 11 | 5 | WWPS |
2014-01-03 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2013-12-27 | 7 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2013-11-29 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 116 | (15.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 269 | (34.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 169 | (47.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 106 | (44.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 0 | (18.) | 131 |
Single Table Siege: | 16 | (10.) | 41 |
Multi Table Siege: | 4 | (10.) | 12 |
Siege Gesamt: | 20 | (10.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 2 | (17.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 15 | (15.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 17 | (16.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 1 | (22.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 10 | (17.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 11 | (18.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 7 | (16.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 41 | (14.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 48 | (15.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 16 | (19.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 152 | (14.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 153 | (18.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 1397 | (16.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 0 Wochen | (18.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 3 | (14.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 2 | (10.) | 4 |
Dritter in Folge: | 2 | (6.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 3 | (23.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 18 | (25.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 10 | Morak Paul Büttner Manfred |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -4 | Spreizer Markus Kuchar Erwin |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Hernach Irmgard |