Rang Vereinsrangliste: | 8 | |
Rang Jahresrangliste: | 8 | |
Rang Ewige Rangliste: | 34 | |
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2024-10-08 |
Beste WWPS Platzierung: | 4 | 0 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 7 | 2023 |
Masters Teilnahmen: | -- | |
Beste Masters Platzierung: | -- |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 11 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-11-22 | 4 von 8 | 5 | 1 | WWPS |
2024-11-08 | 10 von 16 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-10-18 | 11 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-09-20 | 13 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-05-24 | 1 von 6 | 13 | 3 | WWPS |
2024-05-03 | 14 von 18 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-04-19 | 11 von 14 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2024-04-05 | 2 von 7 | 10 | 2 | WWPS |
2024-03-08 | 1 von 15 | 16 | 5 | Vereinsabend |
2024-02-23 | 3 von 6 | 8 | 1 | WWPS |
2024-01-26 | 2 von 18 | 13 | 7 | Vereinsabend |
2024-01-12 | 5 von 6 | 3 | 0 | WWPS |
2023-12-15 | 7 von 11 | 15 | 0 | Vereinsabend |
2023-12-01 | 1 von 21 | 30 | 4 | Vereinsabend |
2023-11-17 | 1 von 19 | 30 | 8 | Vereinsabend |
2023-10-20 | 4 von 9 | 20 | 1 | Vereinsabend |
2023-06-30 | 10 von 10 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2023-06-16 | 10 von 14 | 10 | 0 | Vereinsabend |
2023-04-21 | 4 von 13 | 20 | 0 | Vereinsabend |
2023-03-31 | 9 von 14 | 13 | 1 | Vereinsabend |
2023-03-03 | 5 von 5 | 3 | 0 | WWPS |
2023-02-24 | 3 von 6 | 8 | 0 | WWPS |
2023-02-17 | 1 von 7 | 13 | 3 | WWPS |
2023-02-03 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-27 | 2 von 8 | 10 | 2 | WWPS |
2023-01-20 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
2023-01-13 | 2 von 7 | 10 | 1 | WWPS |
2022-12-15 | 1 von 8 | 13 | 6 | WWPS |
2022-11-25 | 5 von 7 | 3 | 1 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | -- | |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WOPS: | -- |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 75 | (195.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 194 | (142.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 148 | (73.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 46 | (318.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: | 4 | (17.) | 131 |
Single Table Siege: | 3 | (34.) | 41 |
Multi Table Siege: | 3 | (14.) | 12 |
Siege Gesamt: | 6 | (31.) | 48 |
Multi Table zweite Plätze: | 1 | (19.) | 12 |
Single Table zweite Plätze: | 3 | (33.) | 44 |
Zweite Plätze Gesamt: | 4 | (31.) | 51 |
Multi Table 3.Plätze: | 0 | (33.) | 12 |
Single Table 3.Plätze: | 2 | (34.) | 32 |
3.Plätze Gesamt: | 2 | (39.) | 45 |
Podeste Multi-Table: | 4 | (24.) | 30 |
Podeste Single-Table: | 8 | (37.) | 103 |
Podestplätze Gesamt: | 12 | (36.) | 137 |
Final Tables Gesamt: | 12 | (23.) | 71 |
Takedowns Gesamt: | 55 | (.) | 409 |
Teilnahmen Gesamt: | 40 | (37.) | 370 |
Punkte ewige Tabelle: | 375 | (34.) |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
Nummer 1 der Vereinsrangliste in Folge: | 2 Wochen | (.) | 54 |
Siege in Folge: | 2 | (9.) | 5 |
Heads Up in Folge: | 2 | (25.) | 8 |
Zweiter in Folge: | 1 | (26.) | 4 |
Dritter in Folge: | 1 | (25.) | 4 |
Podesplätze in Folge: | 4 | (12.) | 8 |
Final Tables in Folge: | 6 | (9.) | 15 |
Teilnahmen in Folge: | 5 | (45.) | 83 |
Anzahl | Gegner | ||
---|---|---|---|
Ewiges Duell: | 8 | Kuchar Erwin |
|
Angstgegner + / - Wertung: | -3 | Lödler Sonja |
|
Lieblingsgegner + / - Wertung: | +5 | Mitteregger Manfred |