Rang Vereinsrangliste: | 31 | |
Rang Jahresrangliste: | -- | |
Rang Ewige Rangliste: | ||
Rang WWPS | derzeit findet keine Season statt |
Beste Platzierung Vereinsrangliste: | 1 | erstmals am: 2013-03-26 |
Beste WWPS Platzierung: | 2 | 2008/2009 |
Beste Platzierung Abschlusstabelle-Jahresrangliste: | 4 | 2012 |
Masters Teilnahmen: | 4 |
Datum | Platzierung | Punkte | Takedowns | Turnierart |
---|---|---|---|---|
2018-10-19 | 18 von 22 | 2 | 0 | Vereinsabend |
2017-09-08 | 1 von 17 | 30 | 6 | Vereinsabend |
2017-02-24 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2016-12-15 | 6 von 6 | 2 | 0 | WWPS |
2016-12-01 | 3 von 6 | 8 | 0 | WWPS |
2016-09-16 | 2 von 23 | 26 | 2 | Vereinsabend |
2015-12-10 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2015-12-03 | 3 von 7 | 8 | 0 | WWPS |
2015-11-27 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2015-11-06 | 8 von 9 | 1 | 0 | WWPS |
2015-10-30 | 1 von 8 | 13 | 4 | WWPS |
2015-08-28 | 17 von 18 | 3 | 0 | Vereinsabend |
2015-04-10 | 1 von 23 | 30 | 5 | Vereinsabend |
2015-02-12 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2015-01-16 | 1 von 7 | 13 | 4 | WWPS |
2015-01-02 | 5 von 9 | 3 | 1 | WWPS |
2014-12-11 | 1 von 7 | 12 | 1 | WWPS |
2014-11-21 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2014-11-13 | 5 von 7 | 3 | 0 | WWPS |
2014-11-07 | 3 von 7 | 8 | 1 | WWPS |
2014-10-31 | 1 von 9 | 13 | 4 | WWPS |
2014-09-26 | 9 von 19 | 13 | 0 | Vereinsabend |
2014-06-13 | 30 von 30 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-05-23 | 1 von 24 | 30 | 5 | Vereinsabend |
2014-04-25 | 20 von 24 | 1 | 0 | Vereinsabend |
2014-04-11 | 16 von 29 | 4 | 1 | Vereinsabend |
2014-03-01 | 9 von 9 | 1 | 0 | WWPS-Masters |
2014-02-21 | 1 von 9 | 12 | 2 | WWPS |
2014-02-13 | 7 von 7 | 1 | 0 | WWPS |
2014-02-06 | 8 von 8 | 1 | 0 | WWPS |
Spieler des Jahres: | -- | |
Sieger der WWPS: | -- | |
WWPS-Masters Siege: | 1x |
2008 |
Multi-Table-Spieler des Jahres: | -- | |
Single-Table-Spieler des Jahres: | 1x | 2008 |
Sieger der WOPS: | 2x | 2011 2013 |
Punkte | (Rang in ewiger Punkteliste) |
Vereinsrekord | |
---|---|---|---|
WWPS-Punkterekord: | 104 | (48.) | 141 |
Jahresrangliste-Punkterekord: | 293 | (14.) | 351 |
Multi-Table-Punkterekord: | 210 | (14.) | 276 |
Single-Table-Punkterekord: | 108 | (40.) | 148 |
Anzahl | (Rang in ewiger Rangliste ) |
Vereinsrekord |
---|---|---|
Anzahl Führungswochen Vereinsrangliste: |